<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>población - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<atom:link href="https://www.goretarapaca.gov.cl/etiqueta/poblacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<description>Sitio oficial del Gobierno Regional de Tarapacá</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2019 22:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.goretarapaca.gov.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-favicon-gore-tarapaca-32x32.png</url>
	<title>población - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inmunizan contra Hepatitis A a vecinos afectados con aguas servidas</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/inmunizan-contra-hepatitis-a-a-vecinos-afectados-con-aguas-servidas/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/inmunizan-contra-hepatitis-a-a-vecinos-afectados-con-aguas-servidas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 22:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[aguas servidas]]></category>
		<category><![CDATA[hepatitis a]]></category>
		<category><![CDATA[inmunización]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[rebase]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[tétanos]]></category>
		<category><![CDATA[vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=17810</guid>

					<description><![CDATA[<p>La aplicación de ambas vacunas es solo para personas que tuvieron contacto con aguas servidas, producto de las lluvias estivales. &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/inmunizan-contra-hepatitis-a-a-vecinos-afectados-con-aguas-servidas/"> <span class="screen-reader-text">Inmunizan contra Hepatitis A a vecinos afectados con aguas servidas</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/inmunizan-contra-hepatitis-a-a-vecinos-afectados-con-aguas-servidas/">Inmunizan contra Hepatitis A a vecinos afectados con aguas servidas</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/inmunizan-contra-hepatitis-a-a-vecinos-afectados-con-aguas-servidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta Nacional de Juventud: 44% de los jóvenes de Tarapacá afirma haberse sentido discriminado</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/encuesta-nacional-de-juventud-44-de-los-jovenes-de-tarapaca-afirma-haberse-sentido-discriminado/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/encuesta-nacional-de-juventud-44-de-los-jovenes-de-tarapaca-afirma-haberse-sentido-discriminado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 19:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Barretto]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[encuestados]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[INJUV]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[salud sexual]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=15147</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto Nacional de la Juventud, del Ministerio de Desarrollo Social, entregó los resultados regionales de la Octava Encuesta Nacional &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/encuesta-nacional-de-juventud-44-de-los-jovenes-de-tarapaca-afirma-haberse-sentido-discriminado/"> <span class="screen-reader-text">Encuesta Nacional de Juventud: 44% de los jóvenes de Tarapacá afirma haberse sentido discriminado</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/encuesta-nacional-de-juventud-44-de-los-jovenes-de-tarapaca-afirma-haberse-sentido-discriminado/">Encuesta Nacional de Juventud: 44% de los jóvenes de Tarapacá afirma haberse sentido discriminado</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/encuesta-nacional-de-juventud-44-de-los-jovenes-de-tarapaca-afirma-haberse-sentido-discriminado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con firma de Convenio de Cooperación se inicia la implementación del programa Quiero Mi Barrio en Pozo Almonte</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/con-firma-de-convenio-de-cooperacion-se-inicia-la-implementacion-del-programa-quiero-mi-barrio-en-pozo-almonte/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/con-firma-de-convenio-de-cooperacion-se-inicia-la-implementacion-del-programa-quiero-mi-barrio-en-pozo-almonte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 23:03:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[barrio]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[quiero mi barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Godoy]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Verónica Guajardo]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=15041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Felices y expectantes de lo que será el trabajo junto al equipo que se conforme para estos efectos, dirigentes de &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/con-firma-de-convenio-de-cooperacion-se-inicia-la-implementacion-del-programa-quiero-mi-barrio-en-pozo-almonte/"> <span class="screen-reader-text">Con firma de Convenio de Cooperación se inicia la implementación del programa Quiero Mi Barrio en Pozo Almonte</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/con-firma-de-convenio-de-cooperacion-se-inicia-la-implementacion-del-programa-quiero-mi-barrio-en-pozo-almonte/">Con firma de Convenio de Cooperación se inicia la implementación del programa Quiero Mi Barrio en Pozo Almonte</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/con-firma-de-convenio-de-cooperacion-se-inicia-la-implementacion-del-programa-quiero-mi-barrio-en-pozo-almonte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Tarapacá tiene más de 324 mil habitantes según cifras preliminares del Censo 2017</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/video-tarapaca-tiene-mas-de-324-mil-habitantes-segun-cifras-preliminares-del-censo-2017/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/video-tarapaca-tiene-mas-de-324-mil-habitantes-segun-cifras-preliminares-del-censo-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 16:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2017]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=12413</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con los resultados preliminares del Censo 2017 que entregó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/video-tarapaca-tiene-mas-de-324-mil-habitantes-segun-cifras-preliminares-del-censo-2017/"> <span class="screen-reader-text">[VIDEO] Tarapacá tiene más de 324 mil habitantes según cifras preliminares del Censo 2017</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/video-tarapaca-tiene-mas-de-324-mil-habitantes-segun-cifras-preliminares-del-censo-2017/">[VIDEO] Tarapacá tiene más de 324 mil habitantes según cifras preliminares del Censo 2017</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/video-tarapaca-tiene-mas-de-324-mil-habitantes-segun-cifras-preliminares-del-censo-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INE pone a disposición diplomas de participación en el Censo 2017</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/ine-pone-a-disposicion-diplomas-de-participacion-en-el-censo-2017/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/ine-pone-a-disposicion-diplomas-de-participacion-en-el-censo-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 22:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[censistas]]></category>
		<category><![CDATA[Censo]]></category>
		<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[esfuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=11725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las más de 500 mil personas que el 19 de abril pasado contribuyeron en el Censo de Población y Vivienda &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/ine-pone-a-disposicion-diplomas-de-participacion-en-el-censo-2017/"> <span class="screen-reader-text">INE pone a disposición diplomas de participación en el Censo 2017</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/ine-pone-a-disposicion-diplomas-de-participacion-en-el-censo-2017/">INE pone a disposición diplomas de participación en el Censo 2017</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/ine-pone-a-disposicion-diplomas-de-participacion-en-el-censo-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan sitio web para capacitación de Censistas y Supervisores</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/presentan-sitio-web-para-capacitacion-de-censistas-y-supervisores/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/presentan-sitio-web-para-capacitacion-de-censistas-y-supervisores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 20:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[censistas]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2017]]></category>
		<category><![CDATA[claudia rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[Intendenta Claudia Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Intendenta de Tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[Intendenta Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[supervisores]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=8327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una nueva herramienta para apoyar el proceso de capacitaciones presenciales de las personas que participarán en el Censo de Población &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/presentan-sitio-web-para-capacitacion-de-censistas-y-supervisores/"> <span class="screen-reader-text">Presentan sitio web para capacitación de Censistas y Supervisores</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/presentan-sitio-web-para-capacitacion-de-censistas-y-supervisores/">Presentan sitio web para capacitación de Censistas y Supervisores</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/presentan-sitio-web-para-capacitacion-de-censistas-y-supervisores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jóvenes de población O’Higgins son los primeros en capacitarse como censistas</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/jovenes-de-poblacion-ohiggins-son-los-primeros-en-capacitarse-como-censistas/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/jovenes-de-poblacion-ohiggins-son-los-primeros-en-capacitarse-como-censistas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 21:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[censistas]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2017]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[junta de vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Ciocca]]></category>
		<category><![CDATA[María Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=8305</guid>

					<description><![CDATA[<p>No lo dudaron por un instante. Y es que los jóvenes de la población O’Higgins de Iquique, asumieron el desafío &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/jovenes-de-poblacion-ohiggins-son-los-primeros-en-capacitarse-como-censistas/"> <span class="screen-reader-text">Jóvenes de población O’Higgins son los primeros en capacitarse como censistas</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/jovenes-de-poblacion-ohiggins-son-los-primeros-en-capacitarse-como-censistas/">Jóvenes de población O’Higgins son los primeros en capacitarse como censistas</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/jovenes-de-poblacion-ohiggins-son-los-primeros-en-capacitarse-como-censistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 5 mil personas se han inscrito para ser censistas este 19 de abril en la región de Tarapacá</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-5-mil-personas-se-han-inscrito-para-ser-censistas-este-19-de-abril-en-la-region-de-tarapaca/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-5-mil-personas-se-han-inscrito-para-ser-censistas-este-19-de-abril-en-la-region-de-tarapaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 21:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[adultos]]></category>
		<category><![CDATA[censistas]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2017]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[inscritos]]></category>
		<category><![CDATA[Intendente]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=8092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 5 mil personas ya están inscritas para participar del próximo Censo de Población y Vivienda que se vivirá &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-5-mil-personas-se-han-inscrito-para-ser-censistas-este-19-de-abril-en-la-region-de-tarapaca/"> <span class="screen-reader-text">Más de 5 mil personas se han inscrito para ser censistas este 19 de abril en la región de Tarapacá</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-5-mil-personas-se-han-inscrito-para-ser-censistas-este-19-de-abril-en-la-region-de-tarapaca/">Más de 5 mil personas se han inscrito para ser censistas este 19 de abril en la región de Tarapacá</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-5-mil-personas-se-han-inscrito-para-ser-censistas-este-19-de-abril-en-la-region-de-tarapaca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Vecinos de Alto Hospicio inauguran plazuela promovida por «Juntos Más Seguros»</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/vecinos-de-alto-hospicio-inauguran-plazuela-promovida-por-juntos-mas-seguros/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/vecinos-de-alto-hospicio-inauguran-plazuela-promovida-por-juntos-mas-seguros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 20:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[dirigentes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Intendente]]></category>
		<category><![CDATA[juntos más seguros]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio del Interior y Seguridad Pública]]></category>
		<category><![CDATA[mosaico]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar Carrasco]]></category>
		<category><![CDATA[plazuela]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[subsecretaría de prevención del delito]]></category>
		<category><![CDATA[subsecretario]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Frei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=8120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este martes se inauguró la Plazuela Mural de Mosaico de la sede vecinal «Vista Hermosa» de la Villa Frei en &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/vecinos-de-alto-hospicio-inauguran-plazuela-promovida-por-juntos-mas-seguros/"> <span class="screen-reader-text">[VIDEO] Vecinos de Alto Hospicio inauguran plazuela promovida por «Juntos Más Seguros»</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/vecinos-de-alto-hospicio-inauguran-plazuela-promovida-por-juntos-mas-seguros/">[VIDEO] Vecinos de Alto Hospicio inauguran plazuela promovida por «Juntos Más Seguros»</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/vecinos-de-alto-hospicio-inauguran-plazuela-promovida-por-juntos-mas-seguros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>75 dirigentes vecinales de la región conocieron detalles de Censo 2017</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/75-dirigentes-vecinales-de-la-region-conocieron-detalles-de-censo-2017/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/75-dirigentes-vecinales-de-la-region-conocieron-detalles-de-censo-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 16:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[censistas]]></category>
		<category><![CDATA[Censo]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2017]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[diálogo ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[dirigentes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[dirigentes vecinales]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Intendente]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Ciocca]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Villablanca]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[seremi de gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=7824</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dirigentes vecinales representativos de todas las comunas de la región de Tarapacá participaron en una jornada de “Diálogo ciudadano” en &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/75-dirigentes-vecinales-de-la-region-conocieron-detalles-de-censo-2017/"> <span class="screen-reader-text">75 dirigentes vecinales de la región conocieron detalles de Censo 2017</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/75-dirigentes-vecinales-de-la-region-conocieron-detalles-de-censo-2017/">75 dirigentes vecinales de la región conocieron detalles de Censo 2017</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/75-dirigentes-vecinales-de-la-region-conocieron-detalles-de-censo-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Levantan prohibiciones por marea roja en Pisagua por baja concentración de toxinas</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/levantan-prohibiciones-por-marea-roja-en-pisagua-por-baja-concentracion-de-toxinas/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/levantan-prohibiciones-por-marea-roja-en-pisagua-por-baja-concentracion-de-toxinas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 22:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[caleta]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[extracción]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Salud Pública]]></category>
		<category><![CDATA[ISP]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Burrows]]></category>
		<category><![CDATA[marea roja]]></category>
		<category><![CDATA[mariscos]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[pescadores]]></category>
		<category><![CDATA[Pisagua]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[prohibición]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[subsecretario]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[toxinas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=7336</guid>

					<description><![CDATA[<p>A través de un documento de la Subsecretaría de Salud Pública, se instruyó el levantamiento de las prohibiciones de extracción &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/levantan-prohibiciones-por-marea-roja-en-pisagua-por-baja-concentracion-de-toxinas/"> <span class="screen-reader-text">Levantan prohibiciones por marea roja en Pisagua por baja concentración de toxinas</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/levantan-prohibiciones-por-marea-roja-en-pisagua-por-baja-concentracion-de-toxinas/">Levantan prohibiciones por marea roja en Pisagua por baja concentración de toxinas</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/levantan-prohibiciones-por-marea-roja-en-pisagua-por-baja-concentracion-de-toxinas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MINVU inicia mejoramiento en el sector de Villa Frei con entrega de “Plazoleta Vista Hermosa”</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-inicia-mejoramiento-en-el-sector-de-villa-frei-con-entrega-de-plazoleta-vista-hermosa/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-inicia-mejoramiento-en-el-sector-de-villa-frei-con-entrega-de-plazoleta-vista-hermosa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 21:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Olmedo]]></category>
		<category><![CDATA[dirigentes]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[obra de confianza]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[plazoleta]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[presidenta Michelle Bachelet]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[quiero mi barrio]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Frei]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Hermosa]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=7330</guid>

					<description><![CDATA[<p>“La obra que estamos inaugurando hoy, marca un hito y un comienzo para nuestra Villa Frei. En el 2014 fuimos &#8230;</p>
