<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agua - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<atom:link href="https://www.goretarapaca.gov.cl/etiqueta/agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<description>Sitio oficial del Gobierno Regional de Tarapacá</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Feb 2019 19:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.goretarapaca.gov.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-favicon-gore-tarapaca-32x32.png</url>
	<title>agua - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>INDAP y municipio de Huara entregan en terreno alimento para animales y víveres para agricultores</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/indap-y-municipio-de-huara-entregan-en-terreno-alimento-para-animales-y-viveres-para-agricultores/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/indap-y-municipio-de-huara-entregan-en-terreno-alimento-para-animales-y-viveres-para-agricultores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 19:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[Camiña]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[INDAP]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias estivales]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[víveres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=17813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chusmiza fue una de las localidades que visitaron. Recuperar el riego y llevar alimento para la masa ganadera, son dos &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/indap-y-municipio-de-huara-entregan-en-terreno-alimento-para-animales-y-viveres-para-agricultores/"> <span class="screen-reader-text">INDAP y municipio de Huara entregan en terreno alimento para animales y víveres para agricultores</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/indap-y-municipio-de-huara-entregan-en-terreno-alimento-para-animales-y-viveres-para-agricultores/">INDAP y municipio de Huara entregan en terreno alimento para animales y víveres para agricultores</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/indap-y-municipio-de-huara-entregan-en-terreno-alimento-para-animales-y-viveres-para-agricultores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente Piñera finaliza recorrido por zonas afectadas por temporal en el norte</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/presidente-pinera-finaliza-recorrido-por-zonas-afectadas-por-temporal-en-el-norte/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/presidente-pinera-finaliza-recorrido-por-zonas-afectadas-por-temporal-en-el-norte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 21:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Jaiña]]></category>
		<category><![CDATA[Norte Grande]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones estivales]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[víveres]]></category>
		<category><![CDATA[zonas afectadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=17807</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Mandatario anunció que se destinarán más de 60 mil millones de pesos para reparar los daños de las tres &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/presidente-pinera-finaliza-recorrido-por-zonas-afectadas-por-temporal-en-el-norte/"> <span class="screen-reader-text">Presidente Piñera finaliza recorrido por zonas afectadas por temporal en el norte</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/presidente-pinera-finaliza-recorrido-por-zonas-afectadas-por-temporal-en-el-norte/">Presidente Piñera finaliza recorrido por zonas afectadas por temporal en el norte</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/presidente-pinera-finaliza-recorrido-por-zonas-afectadas-por-temporal-en-el-norte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONADI entregará $2.266 millones en proyectos de riego para comunidades indígenas en pleno desierto</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/conadi-entregara-2-266-millones-en-proyectos-de-riego-para-comunidades-indigenas-en-pleno-desierto/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/conadi-entregara-2-266-millones-en-proyectos-de-riego-para-comunidades-indigenas-en-pleno-desierto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 22:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[agrupaciones indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[aymaras]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[CONADI]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Social]]></category>
		<category><![CDATA[desierto]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Retamal]]></category>
		<category><![CDATA[Katherine Aliaga]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Tobar]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[riego]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[UMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=16121</guid>

					<description><![CDATA[<p>En su primera visita al norte del país durante la actual administración, el director nacional de CONADI, Jorge Retamal Rubio, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/conadi-entregara-2-266-millones-en-proyectos-de-riego-para-comunidades-indigenas-en-pleno-desierto/"> <span class="screen-reader-text">CONADI entregará $2.266 millones en proyectos de riego para comunidades indígenas en pleno desierto</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/conadi-entregara-2-266-millones-en-proyectos-de-riego-para-comunidades-indigenas-en-pleno-desierto/">CONADI entregará $2.266 millones en proyectos de riego para comunidades indígenas en pleno desierto</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/conadi-entregara-2-266-millones-en-proyectos-de-riego-para-comunidades-indigenas-en-pleno-desierto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agricultores ahondan en conocimientos sobre la tenencia de la tierra y el uso del agua</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/agricultores-ahondan-en-conocimientos-sobre-la-tenencia-de-la-tierra-y-el-uso-del-agua/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/agricultores-ahondan-en-conocimientos-sobre-la-tenencia-de-la-tierra-y-el-uso-del-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 21:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[CONAF]]></category>
		<category><![CDATA[conocimientos]]></category>
		<category><![CDATA[DGA]]></category>
		<category><![CDATA[INDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Quinteros]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[tenencia]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=15165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una jornada para que los agricultores huarinos de Bajo Soga aclaren dudas respecto al uso del agua y la tenencia &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/agricultores-ahondan-en-conocimientos-sobre-la-tenencia-de-la-tierra-y-el-uso-del-agua/"> <span class="screen-reader-text">Agricultores ahondan en conocimientos sobre la tenencia de la tierra y el uso del agua</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/agricultores-ahondan-en-conocimientos-sobre-la-tenencia-de-la-tierra-y-el-uso-del-agua/">Agricultores ahondan en conocimientos sobre la tenencia de la tierra y el uso del agua</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/agricultores-ahondan-en-conocimientos-sobre-la-tenencia-de-la-tierra-y-el-uso-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veraneantes recibieron recomendaciones de salud ante la visita del Papa Francisco a Iquique</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/veraneantes-recibieron-recomendaciones-de-salud-ante-la-visita-del-papa-francisco-a-iquique/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/veraneantes-recibieron-recomendaciones-de-salud-ante-la-visita-del-papa-francisco-a-iquique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 19:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos envasados]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[protector solar]]></category>
		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[red asistencial]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[urgencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=14652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el objetivo de dar a conocer las recomendaciones sanitarias ante la visita del Papa Francisco a Iquique el próximo &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/veraneantes-recibieron-recomendaciones-de-salud-ante-la-visita-del-papa-francisco-a-iquique/"> <span class="screen-reader-text">Veraneantes recibieron recomendaciones de salud ante la visita del Papa Francisco a Iquique</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/veraneantes-recibieron-recomendaciones-de-salud-ante-la-visita-del-papa-francisco-a-iquique/">Veraneantes recibieron recomendaciones de salud ante la visita del Papa Francisco a Iquique</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/veraneantes-recibieron-recomendaciones-de-salud-ante-la-visita-del-papa-francisco-a-iquique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agricultores de Nama en Camiña regularizan derecho de aprovechamiento de aguas</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/agricultores-de-nama-en-camina-regularizan-derecho-de-aprovechamiento-de-aguas/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/agricultores-de-nama-en-camina-regularizan-derecho-de-aprovechamiento-de-aguas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 17:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[aprovechamiento de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Bono legal de Aguas]]></category>
		<category><![CDATA[Camiña]]></category>
		<category><![CDATA[derecho de aguas]]></category>
		<category><![CDATA[INDAP]]></category>
		<category><![CDATA[Nama]]></category>
		<category><![CDATA[obras de riego]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Quinteros]]></category>
		<category><![CDATA[recurso hídrico]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=13430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luego de finalizar todos los trámites requeridos, ocho agricultores de la localidad de Nama, que reciben el apoyo del Instituto de &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/agricultores-de-nama-en-camina-regularizan-derecho-de-aprovechamiento-de-aguas/"> <span class="screen-reader-text">Agricultores de Nama en Camiña regularizan derecho de aprovechamiento de aguas</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/agricultores-de-nama-en-camina-regularizan-derecho-de-aprovechamiento-de-aguas/">Agricultores de Nama en Camiña regularizan derecho de aprovechamiento de aguas</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/agricultores-de-nama-en-camina-regularizan-derecho-de-aprovechamiento-de-aguas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entregan $2.150 millones para beneficiarios del Fondo UMA de tierras y aguas de Conadi</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/entregan-2-150-millones-para-beneficiarios-del-fondo-uma-de-tierras-y-aguas-de-conadi/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/entregan-2-150-millones-para-beneficiarios-del-fondo-uma-de-tierras-y-aguas-de-conadi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 22:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[CONADI]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Isidro Mamani]]></category>
		<category><![CDATA[obras de riego]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[tierras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=12013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 300 proyectos postularon a las cuatro líneas de financiamiento del concurso UMA de la CONADI, de los cuales, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/entregan-2-150-millones-para-beneficiarios-del-fondo-uma-de-tierras-y-aguas-de-conadi/"> <span class="screen-reader-text">Entregan $2.150 millones para beneficiarios del Fondo UMA de tierras y aguas de Conadi</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/entregan-2-150-millones-para-beneficiarios-del-fondo-uma-de-tierras-y-aguas-de-conadi/">Entregan $2.150 millones para beneficiarios del Fondo UMA de tierras y aguas de Conadi</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/entregan-2-150-millones-para-beneficiarios-del-fondo-uma-de-tierras-y-aguas-de-conadi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Tarapacá sumó nueva planta que asegura calidad y cantidad del suministro de agua</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/tarapaca-sumo-nueva-planta-que-asegura-calidad-y-cantidad-del-suministro-de-agua/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/tarapaca-sumo-nueva-planta-que-asegura-calidad-y-cantidad-del-suministro-de-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 23:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[aguas del altiplano]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del agua]]></category>
		<category><![CDATA[claudia rojas]]></category>
		<category><![CDATA[El Carmelo]]></category>
		<category><![CDATA[gerente]]></category>
		<category><![CDATA[Intendenta Claudia Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Intendenta de Tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[planta de tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador Villarino]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[suministro]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=11966</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Gracias al desarrollo de un plan de inversiones integral que estamos finalizando hoy, Aguas del Altiplano puede decir con seguridad &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/tarapaca-sumo-nueva-planta-que-asegura-calidad-y-cantidad-del-suministro-de-agua/"> <span class="screen-reader-text">[VIDEO] Tarapacá sumó nueva planta que asegura calidad y cantidad del suministro de agua</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/tarapaca-sumo-nueva-planta-que-asegura-calidad-y-cantidad-del-suministro-de-agua/">[VIDEO] Tarapacá sumó nueva planta que asegura calidad y cantidad del suministro de agua</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/tarapaca-sumo-nueva-planta-que-asegura-calidad-y-cantidad-del-suministro-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOP refuerza control por extracción de aguas subterráneas en Tarapacá</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-refuerza-control-por-extraccion-de-aguas-subterraneas-en-tarapaca/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-refuerza-control-por-extraccion-de-aguas-subterraneas-en-tarapaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 18:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua potable rural]]></category>
		<category><![CDATA[aguas subterráneas]]></category>
		<category><![CDATA[APR]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de agua]]></category>
		<category><![CDATA[DGA]]></category>
		<category><![CDATA[dirección general de aguas]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[extracción]]></category>
		<category><![CDATA[MOP]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=9941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el mes de mayo, los titulares de derechos de agua subterránea en la región de Tarapacá deberán tener estandarizados &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-refuerza-control-por-extraccion-de-aguas-subterraneas-en-tarapaca/"> <span class="screen-reader-text">MOP refuerza control por extracción de aguas subterráneas en Tarapacá</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-refuerza-control-por-extraccion-de-aguas-subterraneas-en-tarapaca/">MOP refuerza control por extracción de aguas subterráneas en Tarapacá</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-refuerza-control-por-extraccion-de-aguas-subterraneas-en-tarapaca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Ministro del MOP encabezó jornada macrozonal norte del «Plan 30/30»</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-del-mop-encabezo-encuentro-macrozonal-norte-del-plan-chile-3030/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-del-mop-encabezo-encuentro-macrozonal-norte-del-plan-chile-3030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 20:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Undurraga]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[claudia rojas]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Gladys Acuña]]></category>
		<category><![CDATA[Intendenta Claudia Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Intendenta de Tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[MOP]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[plan Chile 3030]]></category>
		<category><![CDATA[SUBDERE]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=9379</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Estamos muy contentos de estar acá en la ciudad de Arica, avanzando en la consulta ciudadana del Plan Chile 30.30, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-del-mop-encabezo-encuentro-macrozonal-norte-del-plan-chile-3030/"> <span class="screen-reader-text">[VIDEO] Ministro del MOP encabezó jornada macrozonal norte del «Plan 30/30»</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-del-mop-encabezo-encuentro-macrozonal-norte-del-plan-chile-3030/">[VIDEO] Ministro del MOP encabezó jornada macrozonal norte del «Plan 30/30»</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-del-mop-encabezo-encuentro-macrozonal-norte-del-plan-chile-3030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coordinan apoyo a localidades afectadas por lluvias estivales en El Tamarugal</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/coordinan-apoyo-a-localidades-afectadas-por-lluvias-estivales-en-el-tamarugal/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/coordinan-apoyo-a-localidades-afectadas-por-lluvias-estivales-en-el-tamarugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 22:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alerta amarilla]]></category>
		<category><![CDATA[alerta temprana preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia médica]]></category>
		<category><![CDATA[Camiña]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[coordinación]]></category>
		<category><![CDATA[cordillera]]></category>
		<category><![CDATA[corte de caminos]]></category>
		<category><![CDATA[dirección meteorologica de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[localidades]]></category>
		<category><![CDATA[ONEMI]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[precordillera]]></category>
		<category><![CDATA[rescate]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Moraga]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=7536</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesar que cambió la Alerta Amarilla a Alerta Temprana Preventiva por precipitaciones en la Provincia del Tamarugal, el monitoreo &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/coordinan-apoyo-a-localidades-afectadas-por-lluvias-estivales-en-el-tamarugal/"> <span class="screen-reader-text">Coordinan apoyo a localidades afectadas por lluvias estivales en El Tamarugal</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/coordinan-apoyo-a-localidades-afectadas-por-lluvias-estivales-en-el-tamarugal/">Coordinan apoyo a localidades afectadas por lluvias estivales en El Tamarugal</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/coordinan-apoyo-a-localidades-afectadas-por-lluvias-estivales-en-el-tamarugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jóvenes de Alto Hospicio aprendieron sobre Ley de Alimentos</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/jovenes-de-alto-hospicio-aprendieron-sobre-ley-de-alimentos/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/jovenes-de-alto-hospicio-aprendieron-sobre-ley-de-alimentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 14:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[actividad física]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Camaño]]></category>
		<category><![CDATA[centros de padres y apoderados]]></category>
		<category><![CDATA[Cesfam Pedro Pulgar]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio Nirvana]]></category>
		<category><![CDATA[comunas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades saludables]]></category>
		<category><![CDATA[conductas]]></category>
		<category><![CDATA[consejo consultivo]]></category>
		<category><![CDATA[consejos prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[diálogo ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[EMCCS]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[hijos]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[ley de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[MINSAL]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[necesidades]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
