<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chipana - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<atom:link href="https://www.goretarapaca.gov.cl/etiqueta/chipana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<description>Sitio oficial del Gobierno Regional de Tarapacá</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2016 14:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.goretarapaca.gov.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-favicon-gore-tarapaca-32x32.png</url>
	<title>Chipana - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Este domingo habrá servicios de transporte gratuitos en zonas aisladas de la región</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/este-domingo-habra-servicios-de-transporte-gratuitos-en-zonas-aisladas-de-la-region/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/este-domingo-habra-servicios-de-transporte-gratuitos-en-zonas-aisladas-de-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 14:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Achacagua]]></category>
		<category><![CDATA[Apamilca]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[buses]]></category>
		<category><![CDATA[Calatambo]]></category>
		<category><![CDATA[Cáñamo]]></category>
		<category><![CDATA[Cancosa]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[Caramucho]]></category>
		<category><![CDATA[Cariquima]]></category>
		<category><![CDATA[Central Citani]]></category>
		<category><![CDATA[Chanavaya]]></category>
		<category><![CDATA[Chanavayita]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapa]]></category>
		<category><![CDATA[Chipana]]></category>
		<category><![CDATA[Chusmiza]]></category>
		<category><![CDATA[Colchane]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[consideraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Coscaya]]></category>
		<category><![CDATA[Cotazaya]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones populares]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Enquelga]]></category>
		<category><![CDATA[estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[Huarasiña]]></category>
		<category><![CDATA[Huasquiña]]></category>
		<category><![CDATA[Huatacondo]]></category>
		<category><![CDATA[Huaviña]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Jaiña]]></category>
		<category><![CDATA[jornada electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Cofré]]></category>
		<category><![CDATA[Laonzana]]></category>
		<category><![CDATA[Limaxiña]]></category>
		<category><![CDATA[llamado]]></category>
		<category><![CDATA[localidades rurales]]></category>
		<category><![CDATA[Los Verdes]]></category>
		<category><![CDATA[lugares de votación]]></category>
		<category><![CDATA[Macaya]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiña]]></category>
		<category><![CDATA[Mauque]]></category>
		<category><![CDATA[micros]]></category>
		<category><![CDATA[Miñe Miñe]]></category>
		<category><![CDATA[minibuses]]></category>
		<category><![CDATA[Mocha]]></category>
		<category><![CDATA[Moquella]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Nama]]></category>
		<category><![CDATA[nominación]]></category>
		<category><![CDATA[Pachica]]></category>
		<category><![CDATA[paradero]]></category>
		<category><![CDATA[Parca]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentarias]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[PATR]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[Pica]]></category>
		<category><![CDATA[Pintado]]></category>
		<category><![CDATA[Pisagua]]></category>
		<category><![CDATA[Pisiga Carpa]]></category>
		<category><![CDATA[Pisiga Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Pisiga Choque]]></category>
		<category><![CDATA[polinomio]]></category>
		<category><![CDATA[Poroma]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de la República]]></category>
		<category><![CDATA[primarias]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Apoyo al Transporte Regional]]></category>
		<category><![CDATA[programa nacional de fiscalización]]></category>
		<category><![CDATA[Quillahuasa]]></category>
		<category><![CDATA[Quistagama]]></category>
		<category><![CDATA[Quizama]]></category>
		<category><![CDATA[recorridos]]></category>
		<category><![CDATA[región]]></category>
		<category><![CDATA[Río Seco]]></category>
		<category><![CDATA[San Marcos]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Pagua]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[seremi de Transportes y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[servicios demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Sibaya]]></category>
		<category><![CDATA[Sotoca]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa adulto mayor]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa escolar]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa liberada]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[taxibuses]]></category>
		<category><![CDATA[terminar]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<category><![CDATA[transporte gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[transporte rural]]></category>
		<category><![CDATA[transporte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Usmagama]]></category>
		<category><![CDATA[votar]]></category>
		<category><![CDATA[zonas aisladas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=5630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los vecinos de las zonas aisladas de la región contarán con transporte gratuito para llegar hasta sus lugares de votación, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/este-domingo-habra-servicios-de-transporte-gratuitos-en-zonas-aisladas-de-la-region/"> <span class="screen-reader-text">Este domingo habrá servicios de transporte gratuitos en zonas aisladas de la región</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/este-domingo-habra-servicios-de-transporte-gratuitos-en-zonas-aisladas-de-la-region/">Este domingo habrá servicios de transporte gratuitos en zonas aisladas de la región</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/este-domingo-habra-servicios-de-transporte-gratuitos-en-zonas-aisladas-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los cuentos Mapuches llegan en Fiestas Patrias a Alto Hospicio</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/los-cuentos-mapuches-llegan-en-fiestas-patrias-a-alto-hospicio/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/los-cuentos-mapuches-llegan-en-fiestas-patrias-a-alto-hospicio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 22:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[brujería]]></category>
		<category><![CDATA[Chipana]]></category>
		<category><![CDATA[chochón]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[CNCA]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[compañía de teatro]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades mapuches]]></category>
		<category><![CDATA[consejo nacional de la cultura y las artes]]></category>
		<category><![CDATA[cuentos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cultura mapuche]]></category>
		<category><![CDATA[dualidad mapuche]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Elivera Maripangui]]></category>
		<category><![CDATA[epew]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela Macaya]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas patrias]]></category>
		<category><![CDATA[guillatún]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Ward]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[interculturalidad]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[itinerancia]]></category>
		<category><![CDATA[La Huayca]]></category>
		<category><![CDATA[mamita]]></category>
		<category><![CDATA[mapuche]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistán]]></category>
		<category><![CDATA[papay]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Pica]]></category>
		<category><![CDATA[pu epew mapu wen]]></category>
		<category><![CDATA[RukaTeatral]]></category>
		<category><![CDATA[San Marcos]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[wenumapu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=4823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alrededor de 500 alumnos de pre kínder a tercero básico de la escuela Macaya, de Alto Hospicio, pudieron conocer más &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/los-cuentos-mapuches-llegan-en-fiestas-patrias-a-alto-hospicio/"> <span class="screen-reader-text">Los cuentos Mapuches llegan en Fiestas Patrias a Alto Hospicio</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/los-cuentos-mapuches-llegan-en-fiestas-patrias-a-alto-hospicio/">Los cuentos Mapuches llegan en Fiestas Patrias a Alto Hospicio</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/los-cuentos-mapuches-llegan-en-fiestas-patrias-a-alto-hospicio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>61 pescadores y buzos fueron capacitados en cultivo de algas</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/61-pescadores-y-buzos-fueron-capacitados-en-cultivo-de-algas/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/61-pescadores-y-buzos-fueron-capacitados-en-cultivo-de-algas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 19:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[acuicultura experimental]]></category>
		<category><![CDATA[asociatividad]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiarios]]></category>
		<category><![CDATA[buzos mariscadores]]></category>
		<category><![CDATA[caletas]]></category>
		<category><![CDATA[Chipana]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corfo]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo de algas PDT]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Febupesca]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[pescadores]]></category>
		<category><![CDATA[pescadores artesanales]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[región]]></category>
		<category><![CDATA[repoblamiento]]></category>
		<category><![CDATA[San Marcos]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[vicerrector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=4492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sesenta y un pescadores artesanales y buzos mariscadores pertenecientes a 19 empresas beneficiarias directas de 13 caletas y que se &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/61-pescadores-y-buzos-fueron-capacitados-en-cultivo-de-algas/"> <span class="screen-reader-text">61 pescadores y buzos fueron capacitados en cultivo de algas</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/61-pescadores-y-buzos-fueron-capacitados-en-cultivo-de-algas/">61 pescadores y buzos fueron capacitados en cultivo de algas</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/61-pescadores-y-buzos-fueron-capacitados-en-cultivo-de-algas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
