<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<atom:link href="https://www.goretarapaca.gov.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<description>Sitio oficial del Gobierno Regional de Tarapacá</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 17:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.goretarapaca.gov.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-favicon-gore-tarapaca-32x32.png</url>
	<title>Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GORE Tarapacá destinará $3.200 millones del FNDR para fortalecer la pesca artesanal de la región</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/gore-tarapaca-destinara-3-200-millones-del-fndr-para-fortalecer-la-pesca-artesanal-de-la-region/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/gore-tarapaca-destinara-3-200-millones-del-fndr-para-fortalecer-la-pesca-artesanal-de-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 16:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=36755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los recursos del Gobierno Regional, junto con un aporte de $600 millones de INDESPA, permitirán desarrollar un programa de dos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/gore-tarapaca-destinara-3-200-millones-del-fndr-para-fortalecer-la-pesca-artesanal-de-la-region/">GORE Tarapacá destinará $3.200 millones del FNDR para fortalecer la pesca artesanal de la región</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/gore-tarapaca-destinara-3-200-millones-del-fndr-para-fortalecer-la-pesca-artesanal-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprueban más de $1.956 millones para recuperar avenida Teniente Merino en Alto Hospicio</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/aprueban-mas-de-1-956-millones-para-recuperar-avenida-teniente-merino-en-alto-hospicio/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/aprueban-mas-de-1-956-millones-para-recuperar-avenida-teniente-merino-en-alto-hospicio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 16:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=36751</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto forma parte del Plan Especial de Pavimentación que impulsa el GORE Tarapacá. Las obras permitirán mejorar más de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/aprueban-mas-de-1-956-millones-para-recuperar-avenida-teniente-merino-en-alto-hospicio/">Aprueban más de $1.956 millones para recuperar avenida Teniente Merino en Alto Hospicio</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/aprueban-mas-de-1-956-millones-para-recuperar-avenida-teniente-merino-en-alto-hospicio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno Regional y MOP iniciaron obras de conservación de la Ruta A-616 con inversión FNDR superior a $4.200 millones</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobierno-regional-y-mop-iniciaron-obras-de-conservacion-de-la-ruta-a-616-con-inversion-fndr-superior-a-4-200-millones/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobierno-regional-y-mop-iniciaron-obras-de-conservacion-de-la-ruta-a-616-con-inversion-fndr-superior-a-4-200-millones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 15:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=36739</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con financiamiento del Gobierno Regional de Tarapacá y ejecución a cargo de Vialidad del MOP, los trabajos permitirán recuperar la [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/gobierno-regional-y-mop-iniciaron-obras-de-conservacion-de-la-ruta-a-616-con-inversion-fndr-superior-a-4-200-millones/">Gobierno Regional y MOP iniciaron obras de conservación de la Ruta A-616 con inversión FNDR superior a $4.200 millones</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobierno-regional-y-mop-iniciaron-obras-de-conservacion-de-la-ruta-a-616-con-inversion-fndr-superior-a-4-200-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobernador Carvajal ingresa al CORE proyecto que permitirá construir 1.200 viviendas en la región</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernador-carvajal-ingresa-al-core-proyecto-que-permitira-construir-1-200-viviendas-en-la-region/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernador-carvajal-ingresa-al-core-proyecto-que-permitira-construir-1-200-viviendas-en-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 19:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=36731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tras la defensa del Presupuesto 2027, que permitió evitar una reducción de recursos para Tarapacá, el Gobierno Regional busca avanzar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernador-carvajal-ingresa-al-core-proyecto-que-permitira-construir-1-200-viviendas-en-la-region/">Gobernador Carvajal ingresa al CORE proyecto que permitirá construir 1.200 viviendas en la región</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernador-carvajal-ingresa-al-core-proyecto-que-permitira-construir-1-200-viviendas-en-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno Regional entrega $345 millones para mejorar la cancha N°1 de la Asociación de Fútbol de Iquique</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobierno-regional-entrega-345-millones-para-mejorar-la-cancha-n1-de-la-asociacion-de-futbol-de-iquique/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobierno-regional-entrega-345-millones-para-mejorar-la-cancha-n1-de-la-asociacion-de-futbol-de-iquique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 19:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=36722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proyecto formulado por el Centro Acelerador Tara-Paka beneficiará a más de 11 mil personas y permitirá renovar la superficie deportiva, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/gobierno-regional-entrega-345-millones-para-mejorar-la-cancha-n1-de-la-asociacion-de-futbol-de-iquique/">Gobierno Regional entrega $345 millones para mejorar la cancha N°1 de la Asociación de Fútbol de Iquique</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobierno-regional-entrega-345-millones-para-mejorar-la-cancha-n1-de-la-asociacion-de-futbol-de-iquique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan diseño final de la nueva explanada de La Tirana y avanzan hacia su ejecución</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/presentan-diseno-final-de-la-nueva-explanada-de-la-tirana-y-avanzan-hacia-su-ejecucion/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/presentan-diseno-final-de-la-nueva-explanada-de-la-tirana-y-avanzan-hacia-su-ejecucion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 19:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=36734</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno Regional de Tarapacá presentó a la comunidad la propuesta definitiva, que incorpora mejoras en pavimentos, accesibilidad, arborización y [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/presentan-diseno-final-de-la-nueva-explanada-de-la-tirana-y-avanzan-hacia-su-ejecucion/">Presentan diseño final de la nueva explanada de La Tirana y avanzan hacia su ejecución</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/presentan-diseno-final-de-la-nueva-explanada-de-la-tirana-y-avanzan-hacia-su-ejecucion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobernador Carvajal presentó ante ministro Martín Arrau histórica inversión por cerca de $70 mil millones en seguridad</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernador-carvajal-presento-ante-ministro-martin-arrau-historica-inversion-por-cerca-de-70-mil-millones-en-seguridad/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernador-carvajal-presento-ante-ministro-martin-arrau-historica-inversion-por-cerca-de-70-mil-millones-en-seguridad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 22:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=36695</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una reunión de trabajo con el secretario de Estado, la máxima autoridad relevó proyectos clave como la nueva Prefectura [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernador-carvajal-presento-ante-ministro-martin-arrau-historica-inversion-por-cerca-de-70-mil-millones-en-seguridad/">Gobernador Carvajal presentó ante ministro Martín Arrau histórica inversión por cerca de $70 mil millones en seguridad</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernador-carvajal-presento-ante-ministro-martin-arrau-historica-inversion-por-cerca-de-70-mil-millones-en-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobernadores de regiones mineras del norte exigen al Ejecutivo un acuerdo presupuestario para 2027 sin letra chica</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernadores-de-regiones-mineras-del-norte-exigen-al-ejecutivo-un-acuerdo-presupuestario-para-2027-sin-letra-chica/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernadores-de-regiones-mineras-del-norte-exigen-al-ejecutivo-un-acuerdo-presupuestario-para-2027-sin-letra-chica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=36691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miguel Vargas, Ricardo Díaz y José Miguel Carvajal advirtieron que no basta con garantizar un marco presupuestario. Exigen certezas sobre [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernadores-de-regiones-mineras-del-norte-exigen-al-ejecutivo-un-acuerdo-presupuestario-para-2027-sin-letra-chica/">Gobernadores de regiones mineras del norte exigen al Ejecutivo un acuerdo presupuestario para 2027 sin letra chica</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernadores-de-regiones-mineras-del-norte-exigen-al-ejecutivo-un-acuerdo-presupuestario-para-2027-sin-letra-chica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORE aprueba $678 millones del Gobierno Regional para mejorar seguridad y espacios comunes del condominio Keylita en Alto Hospicio</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/core-aprueba-678-millones-del-gobierno-regional-para-mejorar-seguridad-y-espacios-comunes-del-condominio-keylita-en-alto-hospicio/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/core-aprueba-678-millones-del-gobierno-regional-para-mejorar-seguridad-y-espacios-comunes-del-condominio-keylita-en-alto-hospicio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 18:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=36688</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inversión del Gobierno Regional permitirá construir un cierre perimetral, recuperar áreas de encuentro vecinal e incorporar juegos infantiles, iluminación [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/core-aprueba-678-millones-del-gobierno-regional-para-mejorar-seguridad-y-espacios-comunes-del-condominio-keylita-en-alto-hospicio/">CORE aprueba $678 millones del Gobierno Regional para mejorar seguridad y espacios comunes del condominio Keylita en Alto Hospicio</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/core-aprueba-678-millones-del-gobierno-regional-para-mejorar-seguridad-y-espacios-comunes-del-condominio-keylita-en-alto-hospicio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recursos GORE: Aprueban cofinanciamiento para la realización de la Copa Mundo Triatlón Iquique 2026</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/recursos-gore-aprueban-cofinanciamiento-para-la-realizacion-de-la-copa-mundo-triatlon-iquique-2026/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/recursos-gore-aprueban-cofinanciamiento-para-la-realizacion-de-la-copa-mundo-triatlon-iquique-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 22:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=36682</guid>

					<description><![CDATA[<p>El evento permitirá posicionar a la región en el circuito deportivo internacional y contará con recursos del FNDR, aportes de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/recursos-gore-aprueban-cofinanciamiento-para-la-realizacion-de-la-copa-mundo-triatlon-iquique-2026/">Recursos GORE: Aprueban cofinanciamiento para la realización de la Copa Mundo Triatlón Iquique 2026</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/recursos-gore-aprueban-cofinanciamiento-para-la-realizacion-de-la-copa-mundo-triatlon-iquique-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de Pavimentación del GORE suma $1.899 millones para mejorar calles y veredas de Villa Vista Hermosa</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/plan-de-pavimentacion-del-gore-suma-1-899-millones-para-mejorar-calles-y-veredas-de-villa-vista-hermosa/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/plan-de-pavimentacion-del-gore-suma-1-899-millones-para-mejorar-calles-y-veredas-de-villa-vista-hermosa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 21:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=36679</guid>

					<description><![CDATA[<p>La iniciativa fue formulada por el Centro Acelerador TaraPaka junto al equipo del Gobierno Regional, como parte de la estrategia [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/plan-de-pavimentacion-del-gore-suma-1-899-millones-para-mejorar-calles-y-veredas-de-villa-vista-hermosa/">Plan de Pavimentación del GORE suma $1.899 millones para mejorar calles y veredas de Villa Vista Hermosa</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/plan-de-pavimentacion-del-gore-suma-1-899-millones-para-mejorar-calles-y-veredas-de-villa-vista-hermosa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CORE aprueba más de $1.206 millones del Gobierno Regional para dotar de electricidad permanente a Macaya</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/core-aprueba-mas-de-1-206-millones-del-gobierno-regional-para-dotar-de-electricidad-permanente-a-macaya/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/core-aprueba-mas-de-1-206-millones-del-gobierno-regional-para-dotar-de-electricidad-permanente-a-macaya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 18:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=36676</guid>

					<description><![CDATA[<p>La iniciativa beneficiará a 99 familias y siete establecimientos públicos y comunitarios de esta localidad de Pozo Almonte, que actualmente [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/core-aprueba-mas-de-1-206-millones-del-gobierno-regional-para-dotar-de-electricidad-permanente-a-macaya/">CORE aprueba más de $1.206 millones del Gobierno Regional para dotar de electricidad permanente a Macaya</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/core-aprueba-mas-de-1-206-millones-del-gobierno-regional-para-dotar-de-electricidad-permanente-a-macaya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
