<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vialidad - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<atom:link href="https://www.goretarapaca.gov.cl/etiqueta/vialidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<description>Sitio oficial del Gobierno Regional de Tarapacá</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2019 20:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.goretarapaca.gov.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-favicon-gore-tarapaca-32x32.png</url>
	<title>vialidad - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Abrirán a tránsito permanente la primera etapa del segundo acceso entre Iquique y Alto Hospicio</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/abriran-a-transito-permanente-la-primera-etapa-del-segundo-acceso-entre-iquique-y-alto-hospicio/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/abriran-a-transito-permanente-la-primera-etapa-del-segundo-acceso-entre-iquique-y-alto-hospicio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 20:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Jofré]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Navarrete]]></category>
		<category><![CDATA[Intendente]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Quezada]]></category>
		<category><![CDATA[MOP]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Altermatt]]></category>
		<category><![CDATA[precaución]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Acceso]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=18100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autoridades hicieron un llamado a conducir con responsabilidad en esta nueva ruta. A partir de las 8.00 horas del sábado &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/abriran-a-transito-permanente-la-primera-etapa-del-segundo-acceso-entre-iquique-y-alto-hospicio/"> <span class="screen-reader-text">Abrirán a tránsito permanente la primera etapa del segundo acceso entre Iquique y Alto Hospicio</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/abriran-a-transito-permanente-la-primera-etapa-del-segundo-acceso-entre-iquique-y-alto-hospicio/">Abrirán a tránsito permanente la primera etapa del segundo acceso entre Iquique y Alto Hospicio</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/abriran-a-transito-permanente-la-primera-etapa-del-segundo-acceso-entre-iquique-y-alto-hospicio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOP alcanza el 95% de conectividad regional en rutas tras lluvias altiplánicas</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-alcanza-el-95-de-conectividad-regional-en-rutas-tras-lluvias-altiplanicas/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-alcanza-el-95-de-conectividad-regional-en-rutas-tras-lluvias-altiplanicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2019 21:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Camiña]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[Intendente]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Quezada]]></category>
		<category><![CDATA[MOP]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=17855</guid>

					<description><![CDATA[<p>El intendente constató en terreno el trabajo que realiza la Dirección de Vialidad en la provincia del Tamarugal. En un &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-alcanza-el-95-de-conectividad-regional-en-rutas-tras-lluvias-altiplanicas/"> <span class="screen-reader-text">MOP alcanza el 95% de conectividad regional en rutas tras lluvias altiplánicas</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-alcanza-el-95-de-conectividad-regional-en-rutas-tras-lluvias-altiplanicas/">MOP alcanza el 95% de conectividad regional en rutas tras lluvias altiplánicas</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-alcanza-el-95-de-conectividad-regional-en-rutas-tras-lluvias-altiplanicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOP Tarapacá incorpora a una docena de estudiantes para prácticas profesionales</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-tarapaca-incorpora-a-una-docena-de-estudiantes-para-practicas-profesionales/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-tarapaca-incorpora-a-una-docena-de-estudiantes-para-practicas-profesionales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 19:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[MOP]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Hidráulicas]]></category>
		<category><![CDATA[obras portuarias]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Planeamiento]]></category>
		<category><![CDATA[práctica profesional]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=14951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de una docena de estudiantes universitarios y de liceos técnicos están desarrollando su práctica profesional en el Ministerio de &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-tarapaca-incorpora-a-una-docena-de-estudiantes-para-practicas-profesionales/"> <span class="screen-reader-text">MOP Tarapacá incorpora a una docena de estudiantes para prácticas profesionales</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-tarapaca-incorpora-a-una-docena-de-estudiantes-para-practicas-profesionales/">MOP Tarapacá incorpora a una docena de estudiantes para prácticas profesionales</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-tarapaca-incorpora-a-una-docena-de-estudiantes-para-practicas-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporte de carga estará restringido para circular en Ruta 16 durante 4 días por la fiesta de La Tirana</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/transporte-de-carga-estara-restringido-para-circular-en-ruta-16-durante-4-dias-por-la-fiesta-de-la-tirana/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/transporte-de-carga-estara-restringido-para-circular-en-ruta-16-durante-4-dias-por-la-fiesta-de-la-tirana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 22:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Cofré]]></category>
		<category><![CDATA[La Tirana]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[ruta 1]]></category>
		<category><![CDATA[ruta 5 norte]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de carga]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=11496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde las 00 horas de este viernes 14 y hasta las 23.59 horas del día lunes 17, habrá prohibición del &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/transporte-de-carga-estara-restringido-para-circular-en-ruta-16-durante-4-dias-por-la-fiesta-de-la-tirana/"> <span class="screen-reader-text">Transporte de carga estará restringido para circular en Ruta 16 durante 4 días por la fiesta de La Tirana</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/transporte-de-carga-estara-restringido-para-circular-en-ruta-16-durante-4-dias-por-la-fiesta-de-la-tirana/">Transporte de carga estará restringido para circular en Ruta 16 durante 4 días por la fiesta de La Tirana</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/transporte-de-carga-estara-restringido-para-circular-en-ruta-16-durante-4-dias-por-la-fiesta-de-la-tirana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obras de tercera pista en Cuesta de Chiza presentan un 85% de avance</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/obras-de-tercera-pista-en-cuesta-de-chiza-presentan-un-85-de-avance/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/obras-de-tercera-pista-en-cuesta-de-chiza-presentan-un-85-de-avance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 16:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Arancibia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuesta Chiza]]></category>
		<category><![CDATA[doble vía]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[MOP]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[pavimento]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[tercera pista]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=10413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un 85% de avance presentan los trabajos de reposición del pavimento y construcciones de una tercera pista y puente en &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/obras-de-tercera-pista-en-cuesta-de-chiza-presentan-un-85-de-avance/"> <span class="screen-reader-text">Obras de tercera pista en Cuesta de Chiza presentan un 85% de avance</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/obras-de-tercera-pista-en-cuesta-de-chiza-presentan-un-85-de-avance/">Obras de tercera pista en Cuesta de Chiza presentan un 85% de avance</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/obras-de-tercera-pista-en-cuesta-de-chiza-presentan-un-85-de-avance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cierran temporalmente Museo de Geoglifos de Pintados por reparación de camino</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/cierran-temporalmente-museo-de-geoglifos-de-pintados-por-reparacion-de-camino/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/cierran-temporalmente-museo-de-geoglifos-de-pintados-por-reparacion-de-camino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2017 21:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[CONAF]]></category>
		<category><![CDATA[geoglifos de Pintados]]></category>
		<category><![CDATA[mejoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[monumento nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pampa del Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[Pintados]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vía]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=9964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta semana partirán los trabajos de conservación del único camino de ingreso existente al sector de Geoglifos de Pintados. La &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/cierran-temporalmente-museo-de-geoglifos-de-pintados-por-reparacion-de-camino/"> <span class="screen-reader-text">Cierran temporalmente Museo de Geoglifos de Pintados por reparación de camino</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/cierran-temporalmente-museo-de-geoglifos-de-pintados-por-reparacion-de-camino/">Cierran temporalmente Museo de Geoglifos de Pintados por reparación de camino</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/cierran-temporalmente-museo-de-geoglifos-de-pintados-por-reparacion-de-camino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidenta realiza visita inspectiva al segundo acceso Iquique-Alto Hospicio</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/presidenta-realiza-visita-inspectiva-al-segundo-acceso-iquique-alto-hospicio/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/presidenta-realiza-visita-inspectiva-al-segundo-acceso-iquique-alto-hospicio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 23:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[MOP]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[presidenta Michelle Bachelet]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo Acceso]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=9713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este lunes,  en el marco de la visita de trabajo que la Presidenta Michelle Bachelet, realizó en la región de &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/presidenta-realiza-visita-inspectiva-al-segundo-acceso-iquique-alto-hospicio/"> <span class="screen-reader-text">Presidenta realiza visita inspectiva al segundo acceso Iquique-Alto Hospicio</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/presidenta-realiza-visita-inspectiva-al-segundo-acceso-iquique-alto-hospicio/">Presidenta realiza visita inspectiva al segundo acceso Iquique-Alto Hospicio</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/presidenta-realiza-visita-inspectiva-al-segundo-acceso-iquique-alto-hospicio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOP avanza en la ruta que conecta el Salar Grande con la Ruta 5</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-avanza-en-la-ruta-que-conecta-el-salar-grande-con-la-ruta-5/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-avanza-en-la-ruta-que-conecta-el-salar-grande-con-la-ruta-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 18:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Arancibia]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[MOP]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[plan de caminos básicos]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[ruta 5]]></category>
		<category><![CDATA[Salar Grande]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=9609</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Administración Directa de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas concluyó los trabajos de instalación de los &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-avanza-en-la-ruta-que-conecta-el-salar-grande-con-la-ruta-5/"> <span class="screen-reader-text">MOP avanza en la ruta que conecta el Salar Grande con la Ruta 5</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-avanza-en-la-ruta-que-conecta-el-salar-grande-con-la-ruta-5/">MOP avanza en la ruta que conecta el Salar Grande con la Ruta 5</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-avanza-en-la-ruta-que-conecta-el-salar-grande-con-la-ruta-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Ministro del MOP encabezó jornada macrozonal norte del «Plan 30/30»</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-del-mop-encabezo-encuentro-macrozonal-norte-del-plan-chile-3030/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-del-mop-encabezo-encuentro-macrozonal-norte-del-plan-chile-3030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 20:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Undurraga]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[claudia rojas]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Gladys Acuña]]></category>
		<category><![CDATA[Intendenta Claudia Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Intendenta de Tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[MOP]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[plan Chile 3030]]></category>
		<category><![CDATA[SUBDERE]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=9379</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Estamos muy contentos de estar acá en la ciudad de Arica, avanzando en la consulta ciudadana del Plan Chile 30.30, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-del-mop-encabezo-encuentro-macrozonal-norte-del-plan-chile-3030/"> <span class="screen-reader-text">[VIDEO] Ministro del MOP encabezó jornada macrozonal norte del «Plan 30/30»</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-del-mop-encabezo-encuentro-macrozonal-norte-del-plan-chile-3030/">[VIDEO] Ministro del MOP encabezó jornada macrozonal norte del «Plan 30/30»</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-del-mop-encabezo-encuentro-macrozonal-norte-del-plan-chile-3030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOP mejora seguridad vial de avenida Prat entre Bajo Molle y calle Desiderio García</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-mejora-seguridad-vial-de-avenida-prat-entre-bajo-molle-y-calle-desiderio-garcia/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-mejora-seguridad-vial-de-avenida-prat-entre-bajo-molle-y-calle-desiderio-garcia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 19:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[avenida Arturo Prat]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Arancibia]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[FNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Regional de Tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[MOP]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=9177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diversas obras para el mejoramiento de la seguridad vial está desarrollando la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-mejora-seguridad-vial-de-avenida-prat-entre-bajo-molle-y-calle-desiderio-garcia/"> <span class="screen-reader-text">MOP mejora seguridad vial de avenida Prat entre Bajo Molle y calle Desiderio García</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-mejora-seguridad-vial-de-avenida-prat-entre-bajo-molle-y-calle-desiderio-garcia/">MOP mejora seguridad vial de avenida Prat entre Bajo Molle y calle Desiderio García</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-mejora-seguridad-vial-de-avenida-prat-entre-bajo-molle-y-calle-desiderio-garcia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOP habilitó la ruta A-855 que conecta a Huatacondo aislado desde hace 30 días</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-habilito-la-ruta-a-855-que-conecta-a-huatacondo-aislado-desde-hace-30-dias/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-habilito-la-ruta-a-855-que-conecta-a-huatacondo-aislado-desde-hace-30-dias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 22:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Arancibia]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[cortes de camino]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[garganta del diablo]]></category>
		<category><![CDATA[Huatacondo]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias estivales]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[MOP]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Godoy]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=8213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luego de un mes en que la Ruta A-855 a Huatacondo se mantuviera cortada debido a las últimas precipitaciones estivales &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-habilito-la-ruta-a-855-que-conecta-a-huatacondo-aislado-desde-hace-30-dias/"> <span class="screen-reader-text">MOP habilitó la ruta A-855 que conecta a Huatacondo aislado desde hace 30 días</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-habilito-la-ruta-a-855-que-conecta-a-huatacondo-aislado-desde-hace-30-dias/">MOP habilitó la ruta A-855 que conecta a Huatacondo aislado desde hace 30 días</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-habilito-la-ruta-a-855-que-conecta-a-huatacondo-aislado-desde-hace-30-dias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOP instala sellos de alta fricción en sector de Huayquique en avenida Prat</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-instala-sellos-de-alta-friccion-en-sector-de-huayquique-en-avenida-prat/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/mop-instala-sellos-de-alta-friccion-en-sector-de-huayquique-en-avenida-prat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2017 21:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[alta fricción]]></category>
		<category><![CDATA[camino]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Arancibia]]></category>
		<category><![CDATA[conductores]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[FNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Huayquique]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[MOP]]></category>
		<category><![CDATA[Obras Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[polímero rojo]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[sello]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[vialidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=8187</guid>

					<description><![CDATA[<p>La dirección de Vialidad de la Seremi de Obras Públicas de Tarapacá inició la instalación de un sello de alta &#8230;</p>
