<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tarifas - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<atom:link href="https://www.goretarapaca.gov.cl/etiqueta/tarifas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<description>Sitio oficial del Gobierno Regional de Tarapacá</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 May 2017 20:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.goretarapaca.gov.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-favicon-gore-tarapaca-32x32.png</url>
	<title>tarifas - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Este jueves finaliza recepción de ofertas a licitaciones de servicio de Transporte Rural Público</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/este-jueves-finaliza-recepcion-de-ofertas-a-licitaciones-de-servicio-de-transporte-rural-publico/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/este-jueves-finaliza-recepcion-de-ofertas-a-licitaciones-de-servicio-de-transporte-rural-publico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 20:04:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Apamilca]]></category>
		<category><![CDATA[Calatambo]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Cofré]]></category>
		<category><![CDATA[licitación]]></category>
		<category><![CDATA[Miñe Miñe]]></category>
		<category><![CDATA[minibuses]]></category>
		<category><![CDATA[Nama]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[subsidio]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=10560</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hasta el próximo jueves 1 de junio, a las 13 horas, se recibirá la presentación de ofertas de licitación a &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/este-jueves-finaliza-recepcion-de-ofertas-a-licitaciones-de-servicio-de-transporte-rural-publico/"> <span class="screen-reader-text">Este jueves finaliza recepción de ofertas a licitaciones de servicio de Transporte Rural Público</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/este-jueves-finaliza-recepcion-de-ofertas-a-licitaciones-de-servicio-de-transporte-rural-publico/">Este jueves finaliza recepción de ofertas a licitaciones de servicio de Transporte Rural Público</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/este-jueves-finaliza-recepcion-de-ofertas-a-licitaciones-de-servicio-de-transporte-rural-publico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxibuses mantendrán sus tarifas sin alzas por segundo mes consecutivo</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/taxibuses-mantendran-sus-tarifas-sin-alzas-por-segundo-mes-consecutivo/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/taxibuses-mantendran-sus-tarifas-sin-alzas-por-segundo-mes-consecutivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 18:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Cofré]]></category>
		<category><![CDATA[micros]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[recorridos]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[taxibuses]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=7732</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones informa que las tarifas de los taxibuses en Iquique y Alto Hospicio no sufrirán &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/taxibuses-mantendran-sus-tarifas-sin-alzas-por-segundo-mes-consecutivo/"> <span class="screen-reader-text">Taxibuses mantendrán sus tarifas sin alzas por segundo mes consecutivo</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/taxibuses-mantendran-sus-tarifas-sin-alzas-por-segundo-mes-consecutivo/">Taxibuses mantendrán sus tarifas sin alzas por segundo mes consecutivo</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/taxibuses-mantendran-sus-tarifas-sin-alzas-por-segundo-mes-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este domingo habrá servicios de transporte gratuitos en zonas aisladas de la región</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/este-domingo-habra-servicios-de-transporte-gratuitos-en-zonas-aisladas-de-la-region/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/este-domingo-habra-servicios-de-transporte-gratuitos-en-zonas-aisladas-de-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 14:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Achacagua]]></category>
		<category><![CDATA[Apamilca]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[buses]]></category>
		<category><![CDATA[Calatambo]]></category>
		<category><![CDATA[Cáñamo]]></category>
		<category><![CDATA[Cancosa]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[Caramucho]]></category>
		<category><![CDATA[Cariquima]]></category>
		<category><![CDATA[Central Citani]]></category>
		<category><![CDATA[Chanavaya]]></category>
		<category><![CDATA[Chanavayita]]></category>
		<category><![CDATA[Chiapa]]></category>
		<category><![CDATA[Chipana]]></category>
		<category><![CDATA[Chusmiza]]></category>
		<category><![CDATA[Colchane]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[consideraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Coscaya]]></category>
		<category><![CDATA[Cotazaya]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones populares]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Enquelga]]></category>
		<category><![CDATA[estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[hombres]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[Huarasiña]]></category>
		<category><![CDATA[Huasquiña]]></category>
		<category><![CDATA[Huatacondo]]></category>
		<category><![CDATA[Huaviña]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Jaiña]]></category>
		<category><![CDATA[jornada electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Cofré]]></category>
		<category><![CDATA[Laonzana]]></category>
		<category><![CDATA[Limaxiña]]></category>
		<category><![CDATA[llamado]]></category>
		<category><![CDATA[localidades rurales]]></category>
		<category><![CDATA[Los Verdes]]></category>
		<category><![CDATA[lugares de votación]]></category>
		<category><![CDATA[Macaya]]></category>
		<category><![CDATA[Mamiña]]></category>
		<category><![CDATA[Mauque]]></category>
		<category><![CDATA[micros]]></category>
		<category><![CDATA[Miñe Miñe]]></category>
		<category><![CDATA[minibuses]]></category>
		<category><![CDATA[Mocha]]></category>
		<category><![CDATA[Moquella]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Nama]]></category>
		<category><![CDATA[nominación]]></category>
		<category><![CDATA[Pachica]]></category>
		<category><![CDATA[paradero]]></category>
		<category><![CDATA[Parca]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentarias]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[PATR]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[Pica]]></category>
		<category><![CDATA[Pintado]]></category>
		<category><![CDATA[Pisagua]]></category>
		<category><![CDATA[Pisiga Carpa]]></category>
		<category><![CDATA[Pisiga Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Pisiga Choque]]></category>
		<category><![CDATA[polinomio]]></category>
		<category><![CDATA[Poroma]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de la República]]></category>
		<category><![CDATA[primarias]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Apoyo al Transporte Regional]]></category>
		<category><![CDATA[programa nacional de fiscalización]]></category>
		<category><![CDATA[Quillahuasa]]></category>
		<category><![CDATA[Quistagama]]></category>
		<category><![CDATA[Quizama]]></category>
		<category><![CDATA[recorridos]]></category>
		<category><![CDATA[región]]></category>
		<category><![CDATA[Río Seco]]></category>
		<category><![CDATA[San Marcos]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Pagua]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[seremi de Transportes y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[servicios demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Sibaya]]></category>
		<category><![CDATA[Sotoca]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa adulto mayor]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa escolar]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa liberada]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[taxibuses]]></category>
		<category><![CDATA[terminar]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<category><![CDATA[transporte gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[transporte rural]]></category>
		<category><![CDATA[transporte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Usmagama]]></category>
		<category><![CDATA[votar]]></category>
		<category><![CDATA[zonas aisladas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=5630</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los vecinos de las zonas aisladas de la región contarán con transporte gratuito para llegar hasta sus lugares de votación, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/este-domingo-habra-servicios-de-transporte-gratuitos-en-zonas-aisladas-de-la-region/"> <span class="screen-reader-text">Este domingo habrá servicios de transporte gratuitos en zonas aisladas de la región</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/este-domingo-habra-servicios-de-transporte-gratuitos-en-zonas-aisladas-de-la-region/">Este domingo habrá servicios de transporte gratuitos en zonas aisladas de la región</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/este-domingo-habra-servicios-de-transporte-gratuitos-en-zonas-aisladas-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxibuses mantendrán sus tarifas y frecuencia durante Fiestas Patrias</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/taxibuses-mantendran-sus-tarifas-y-frecuencia-durante-fiestas-patrias/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/taxibuses-mantendran-sus-tarifas-y-frecuencia-durante-fiestas-patrias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 15:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[adulto mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[alzas]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[cédula de identidad]]></category>
		<category><![CDATA[diurna]]></category>
		<category><![CDATA[escolar]]></category>
		<category><![CDATA[feriados]]></category>
		<category><![CDATA[festivos]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas patrias]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[hábiles]]></category>
		<category><![CDATA[inhábiles]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Cofré]]></category>
		<category><![CDATA[líneas]]></category>
		<category><![CDATA[micros]]></category>
		<category><![CDATA[nocturna]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta Nacional Estudiantil]]></category>
		<category><![CDATA[taxibuses]]></category>
		<category><![CDATA[TNE]]></category>
		<category><![CDATA[transelecon]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[trasnoche]]></category>
		<category><![CDATA[viajes intercomunales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=4734</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones informa que las tarifas de los taxibuses en Iquique y Alto Hospicio no sufrirán &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/taxibuses-mantendran-sus-tarifas-y-frecuencia-durante-fiestas-patrias/"> <span class="screen-reader-text">Taxibuses mantendrán sus tarifas y frecuencia durante Fiestas Patrias</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/taxibuses-mantendran-sus-tarifas-y-frecuencia-durante-fiestas-patrias/">Taxibuses mantendrán sus tarifas y frecuencia durante Fiestas Patrias</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/taxibuses-mantendran-sus-tarifas-y-frecuencia-durante-fiestas-patrias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
