<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plagas - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<atom:link href="https://www.goretarapaca.gov.cl/etiqueta/plagas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<description>Sitio oficial del Gobierno Regional de Tarapacá</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Aug 2018 21:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.goretarapaca.gov.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-favicon-gore-tarapaca-32x32.png</url>
	<title>plagas - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SAG interpone denuncias por propagación de plagas en la región de Tarapacá</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/sag-interpone-denuncias-por-propagacion-de-plagas-en-la-region-de-tarapaca/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/sag-interpone-denuncias-por-propagacion-de-plagas-en-la-region-de-tarapaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 21:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[contrabando]]></category>
		<category><![CDATA[denuncias]]></category>
		<category><![CDATA[escama gris tropical]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Chiffelle]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[gorgojos de los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[hortalizas]]></category>
		<category><![CDATA[ingreso clandestino]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio público]]></category>
		<category><![CDATA[mosca de la fruta]]></category>
		<category><![CDATA[origen animal]]></category>
		<category><![CDATA[origen vegetal]]></category>
		<category><![CDATA[plagas]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[productos agropecuarios]]></category>
		<category><![CDATA[propagación]]></category>
		<category><![CDATA[SAG]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[servicio agrícola y ganadero]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=16730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marcando un nuevo hito en la lucha contra el ingreso clandestino de productos agropecuarios de contrabando, el Servicio Agrícola y &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/sag-interpone-denuncias-por-propagacion-de-plagas-en-la-region-de-tarapaca/"> <span class="screen-reader-text">SAG interpone denuncias por propagación de plagas en la región de Tarapacá</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/sag-interpone-denuncias-por-propagacion-de-plagas-en-la-region-de-tarapaca/">SAG interpone denuncias por propagación de plagas en la región de Tarapacá</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/sag-interpone-denuncias-por-propagacion-de-plagas-en-la-region-de-tarapaca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 800 viviendas de Hospicio se han intervenido con plan antiplagas</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-800-viviendas-han-sido-intervenidas-por-programa-de-control-de-plagas-que-financia-el-gobierno-regional/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-800-viviendas-han-sido-intervenidas-por-programa-de-control-de-plagas-que-financia-el-gobierno-regional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 21:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Aseo y Ornato]]></category>
		<category><![CDATA[collares antiparasitarios]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[FNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Regional de Tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[plagas]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=12466</guid>

					<description><![CDATA[<p>La iniciativa que lleva a cabo la Seremi de Salud en el sector Parque Oriente de Alto Hospicio con financiamiento &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-800-viviendas-han-sido-intervenidas-por-programa-de-control-de-plagas-que-financia-el-gobierno-regional/"> <span class="screen-reader-text">Más de 800 viviendas de Hospicio se han intervenido con plan antiplagas</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-800-viviendas-han-sido-intervenidas-por-programa-de-control-de-plagas-que-financia-el-gobierno-regional/">Más de 800 viviendas de Hospicio se han intervenido con plan antiplagas</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-800-viviendas-han-sido-intervenidas-por-programa-de-control-de-plagas-que-financia-el-gobierno-regional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Comenzó control de plagas que beneficiará a más de 3 mil vecinos de Alto Hospicio</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/comenzo-control-de-plagas-que-beneficiara-a-mas-de-3-mil-vecinos-de-alto-hospicio/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/comenzo-control-de-plagas-que-beneficiara-a-mas-de-3-mil-vecinos-de-alto-hospicio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 14:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[claudia rojas]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[FNDR]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno regional]]></category>
		<category><![CDATA[Intendenta Claudia Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Intendenta de Tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[plagas]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[recursos regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=11613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 933 viviendas del sector Parque Oriente de Alto Hospicio se van a intervenir en el contexto del &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/comenzo-control-de-plagas-que-beneficiara-a-mas-de-3-mil-vecinos-de-alto-hospicio/"> <span class="screen-reader-text">[VIDEO] Comenzó control de plagas que beneficiará a más de 3 mil vecinos de Alto Hospicio</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/comenzo-control-de-plagas-que-beneficiara-a-mas-de-3-mil-vecinos-de-alto-hospicio/">[VIDEO] Comenzó control de plagas que beneficiará a más de 3 mil vecinos de Alto Hospicio</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/comenzo-control-de-plagas-que-beneficiara-a-mas-de-3-mil-vecinos-de-alto-hospicio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 3 mil hospicianos se beneficiarán por programa de control de plagas</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-3-mil-hospicianos-se-beneficiaran-por-programa-de-control-de-plagas/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-3-mil-hospicianos-se-beneficiaran-por-programa-de-control-de-plagas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 12:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[autoridad sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Regional]]></category>
		<category><![CDATA[control de plagas]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[desratización]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores Romero]]></category>
		<category><![CDATA[FNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Nacional de Desarrollo Regional]]></category>
		<category><![CDATA[fumigación]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[insecticida]]></category>
		<category><![CDATA[interés sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[juntas vecinales]]></category>
		<category><![CDATA[Las Parcelas]]></category>
		<category><![CDATA[microbasurales]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres del Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[plagas]]></category>
		<category><![CDATA[rodenticida]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[saneamiento básico]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=4994</guid>

					<description><![CDATA[<p>La iniciativa de la Seremi de Salud de Tarapacá que está siendo financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-3-mil-hospicianos-se-beneficiaran-por-programa-de-control-de-plagas/"> <span class="screen-reader-text">Más de 3 mil hospicianos se beneficiarán por programa de control de plagas</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-3-mil-hospicianos-se-beneficiaran-por-programa-de-control-de-plagas/">Más de 3 mil hospicianos se beneficiarán por programa de control de plagas</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-3-mil-hospicianos-se-beneficiaran-por-programa-de-control-de-plagas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interceptan especies protegidas y más de 3 mil kilos de productos agrícolas ilegales</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/interceptan-especies-protegidas-y-mas-de-3-mil-kilos-de-productos-agricolas-ilegales/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/interceptan-especies-protegidas-y-mas-de-3-mil-kilos-de-productos-agricolas-ilegales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 23:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Aduanas]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[Carabineros]]></category>
		<category><![CDATA[carne de llamo]]></category>
		<category><![CDATA[charqui]]></category>
		<category><![CDATA[Colchane]]></category>
		<category><![CDATA[contrabando]]></category>
		<category><![CDATA[cuy]]></category>
		<category><![CDATA[delito]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[especies protegidas]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalización]]></category>
		<category><![CDATA[guacamayos]]></category>
		<category><![CDATA[hábitat]]></category>
		<category><![CDATA[incineración]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[loritos habladores]]></category>
		<category><![CDATA[mandarinas]]></category>
		<category><![CDATA[maracuyá]]></category>
		<category><![CDATA[mono ardilla]]></category>
		<category><![CDATA[naranjas]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[papas]]></category>
		<category><![CDATA[papayas]]></category>
		<category><![CDATA[paso fronterizo]]></category>
		<category><![CDATA[plagas]]></category>
		<category><![CDATA[plátanos]]></category>
		<category><![CDATA[pollo]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[SAG]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[SENASAG]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio de Impuestos Internos]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=4076</guid>

					<description><![CDATA[<p>La intercepción de un mono ardilla, dos guacamayos y más de 3 mil kilos de productos de origen vegetal, fue &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/interceptan-especies-protegidas-y-mas-de-3-mil-kilos-de-productos-agricolas-ilegales/"> <span class="screen-reader-text">Interceptan especies protegidas y más de 3 mil kilos de productos agrícolas ilegales</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/interceptan-especies-protegidas-y-mas-de-3-mil-kilos-de-productos-agricolas-ilegales/">Interceptan especies protegidas y más de 3 mil kilos de productos agrícolas ilegales</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/interceptan-especies-protegidas-y-mas-de-3-mil-kilos-de-productos-agricolas-ilegales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
