<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pavimentos participativos - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<atom:link href="https://www.goretarapaca.gov.cl/etiqueta/pavimentos-participativos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<description>Sitio oficial del Gobierno Regional de Tarapacá</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Oct 2018 19:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.goretarapaca.gov.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-favicon-gore-tarapaca-32x32.png</url>
	<title>pavimentos participativos - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Minvu invierte cerca de 276 millones de pesos en pavimentos participativos en Colchane</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-invierte-cerca-de-276-millones-de-pesos-en-pavimentos-participativos-en-colchane/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-invierte-cerca-de-276-millones-de-pesos-en-pavimentos-participativos-en-colchane/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 19:32:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Colchane]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentos participativos]]></category>
		<category><![CDATA[postulación]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vive tu vereda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=17075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 290 millones de pesos &#8211; de los cuales cerca de 276 corresponden a inversión sectorial del Ministerio de Vivienda &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-invierte-cerca-de-276-millones-de-pesos-en-pavimentos-participativos-en-colchane/"> <span class="screen-reader-text">Minvu invierte cerca de 276 millones de pesos en pavimentos participativos en Colchane</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-invierte-cerca-de-276-millones-de-pesos-en-pavimentos-participativos-en-colchane/">Minvu invierte cerca de 276 millones de pesos en pavimentos participativos en Colchane</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-invierte-cerca-de-276-millones-de-pesos-en-pavimentos-participativos-en-colchane/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60% de proyectos aprobados a través de pavimentos participativos se ejecutarán en la Provincia del Tamarugal</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/60-de-proyectos-aprobados-a-traves-de-pavimentos-participativos-se-ejecutaran-en-la-provincia-del-tamarugal/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/60-de-proyectos-aprobados-a-traves-de-pavimentos-participativos-se-ejecutaran-en-la-provincia-del-tamarugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 16:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[Colchane]]></category>
		<category><![CDATA[comunas]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidades]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentación]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentos participativos]]></category>
		<category><![CDATA[Pica]]></category>
		<category><![CDATA[Pisiga Choque]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Verónica Guajardo]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=14741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 25 proyectos fueron seleccionados en la región a través del 27° llamado del Programa de Pavimentos Participativos &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/60-de-proyectos-aprobados-a-traves-de-pavimentos-participativos-se-ejecutaran-en-la-provincia-del-tamarugal/"> <span class="screen-reader-text">60% de proyectos aprobados a través de pavimentos participativos se ejecutarán en la Provincia del Tamarugal</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/60-de-proyectos-aprobados-a-traves-de-pavimentos-participativos-se-ejecutaran-en-la-provincia-del-tamarugal/">60% de proyectos aprobados a través de pavimentos participativos se ejecutarán en la Provincia del Tamarugal</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/60-de-proyectos-aprobados-a-traves-de-pavimentos-participativos-se-ejecutaran-en-la-provincia-del-tamarugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Municipios se capacitan en el Programa online de Pavimentos Participativos</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/municipios-se-capacitan-en-el-programa-online-de-pavimentos-participativos/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/municipios-se-capacitan-en-el-programa-online-de-pavimentos-participativos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 14:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[Camiña]]></category>
		<category><![CDATA[Colchane]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[llamado]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentos participativos]]></category>
		<category><![CDATA[Pica]]></category>
		<category><![CDATA[postulación online]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[Verónica Guajardo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=12390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el objetivo de abordar las diferentes consultas de lo que será el proceso del 27° llamado del Programa Pavimentos &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/municipios-se-capacitan-en-el-programa-online-de-pavimentos-participativos/"> <span class="screen-reader-text">Municipios se capacitan en el Programa online de Pavimentos Participativos</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/municipios-se-capacitan-en-el-programa-online-de-pavimentos-participativos/">Municipios se capacitan en el Programa online de Pavimentos Participativos</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/municipios-se-capacitan-en-el-programa-online-de-pavimentos-participativos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 10 mil metros cuadrados serán parte del Programa de Pavimentación Participativa en la provincia del Tamarugal</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-10-mil-metros-cuadrados-seran-parte-del-programa-de-pavimentacion-participativa-en-la-provincia-del-tamarugal/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-10-mil-metros-cuadrados-seran-parte-del-programa-de-pavimentacion-participativa-en-la-provincia-del-tamarugal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 21:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[aceras]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[convenio]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[Iván Infante]]></category>
		<category><![CDATA[José Bartolo]]></category>
		<category><![CDATA[juntas de vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentos]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentos participativos]]></category>
		<category><![CDATA[Pica]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIU]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[Verónica Guajardo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=11051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con una inversión que sobrepasa los 850 millones de pesos, en la jornada de este miércoles se firmaron los convenios &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-10-mil-metros-cuadrados-seran-parte-del-programa-de-pavimentacion-participativa-en-la-provincia-del-tamarugal/"> <span class="screen-reader-text">Más de 10 mil metros cuadrados serán parte del Programa de Pavimentación Participativa en la provincia del Tamarugal</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-10-mil-metros-cuadrados-seran-parte-del-programa-de-pavimentacion-participativa-en-la-provincia-del-tamarugal/">Más de 10 mil metros cuadrados serán parte del Programa de Pavimentación Participativa en la provincia del Tamarugal</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-10-mil-metros-cuadrados-seran-parte-del-programa-de-pavimentacion-participativa-en-la-provincia-del-tamarugal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>$1.100 millones invertirá Minvu en pavimentos participativos en la región en 2017</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/1-100-millones-invertira-minvu-en-pavimentos-participativos-en-la-region-en-2017/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/1-100-millones-invertira-minvu-en-pavimentos-participativos-en-la-region-en-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 21:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[aceras]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentos participativos]]></category>
		<category><![CDATA[Pica]]></category>
		<category><![CDATA[poblaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIU]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[veredas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=8166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las veredas (aceras) de la Junta de Vecinos Caupolicán, ubicadas entre Avenida Salvador Allende y Libertad, en Iquique; las calles &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/1-100-millones-invertira-minvu-en-pavimentos-participativos-en-la-region-en-2017/"> <span class="screen-reader-text">$1.100 millones invertirá Minvu en pavimentos participativos en la región en 2017</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/1-100-millones-invertira-minvu-en-pavimentos-participativos-en-la-region-en-2017/">$1.100 millones invertirá Minvu en pavimentos participativos en la región en 2017</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/1-100-millones-invertira-minvu-en-pavimentos-participativos-en-la-region-en-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MINVU amplia plazo para postular a Programa Pavimentos Participativos</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-amplia-plazo-para-postular-a-programa-pavimentos-participativos/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-amplia-plazo-para-postular-a-programa-pavimentos-participativos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 15:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[arborización]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[calzadas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[cronograma]]></category>
		<category><![CDATA[demarcación de calzadas]]></category>
		<category><![CDATA[entorno]]></category>
		<category><![CDATA[escaleras]]></category>
		<category><![CDATA[gobiernos regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[llamado]]></category>
		<category><![CDATA[metros lineales]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de Vivienda y Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[observaciones]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentación]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentación de veredas]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentos participativos]]></category>
		<category><![CDATA[Pica]]></category>
		<category><![CDATA[postulación]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[recepción]]></category>
		<category><![CDATA[región]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Carvajal]]></category>
		<category><![CDATA[señalética vial]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIU]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[terreno]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=5612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hasta el 21 de octubre se amplió el plazo para la recepción de los proyectos que postularán al 26° Llamado &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-amplia-plazo-para-postular-a-programa-pavimentos-participativos/"> <span class="screen-reader-text">MINVU amplia plazo para postular a Programa Pavimentos Participativos</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-amplia-plazo-para-postular-a-programa-pavimentos-participativos/">MINVU amplia plazo para postular a Programa Pavimentos Participativos</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-amplia-plazo-para-postular-a-programa-pavimentos-participativos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
