<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juntas vecinales - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<atom:link href="https://www.goretarapaca.gov.cl/etiqueta/juntas-vecinales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<description>Sitio oficial del Gobierno Regional de Tarapacá</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2016 18:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.goretarapaca.gov.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-favicon-gore-tarapaca-32x32.png</url>
	<title>juntas vecinales - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mujeres de Pisagua iniciaron su capacitación  como agentes preventivos de la violencia</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/mujeres-de-pisagua-iniciaron-su-capacitacion-como-agentes-preventivos-de-la-violencia/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/mujeres-de-pisagua-iniciaron-su-capacitacion-como-agentes-preventivos-de-la-violencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 18:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[agrupaciones de mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[asistente social]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de la Mujer de Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[compañías de bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso social]]></category>
		<category><![CDATA[comuna]]></category>
		<category><![CDATA[cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[derivación]]></category>
		<category><![CDATA[dirigentas]]></category>
		<category><![CDATA[equidad de género]]></category>
		<category><![CDATA[estereotipos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[implicancias]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativa]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[juntas vecinales]]></category>
		<category><![CDATA[Marjorie Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[monitores comunitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pisagua]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[roles]]></category>
		<category><![CDATA[SERNAMEG]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[temática]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[VIF]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=5473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Convertirse en monitores comunitarios en prevención de la violencia contra las mujeres del Servicio Nacional de la Mujer en la &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mujeres-de-pisagua-iniciaron-su-capacitacion-como-agentes-preventivos-de-la-violencia/"> <span class="screen-reader-text">Mujeres de Pisagua iniciaron su capacitación  como agentes preventivos de la violencia</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mujeres-de-pisagua-iniciaron-su-capacitacion-como-agentes-preventivos-de-la-violencia/">Mujeres de Pisagua iniciaron su capacitación  como agentes preventivos de la violencia</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/mujeres-de-pisagua-iniciaron-su-capacitacion-como-agentes-preventivos-de-la-violencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Quiero Mi Barrio” partió mejoramiento de espacio público en sector Padre Hurtado &#8211; Nuevo Chile</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/quiero-mi-barrio-partio-mejoramiento-de-espacio-publico-en-sector-padre-hurtado-nuevo-chile/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/quiero-mi-barrio-partio-mejoramiento-de-espacio-publico-en-sector-padre-hurtado-nuevo-chile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 22:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Vecinal de Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[consultora]]></category>
		<category><![CDATA[contrato de barrio]]></category>
		<category><![CDATA[identidad barrial]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[José Orlando Araya]]></category>
		<category><![CDATA[juegos infantiles]]></category>
		<category><![CDATA[juntas vecinales]]></category>
		<category><![CDATA[Las Buganvilias]]></category>
		<category><![CDATA[máquinas de ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Marjoriet Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de Vivienda y Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[niñas]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo Chile]]></category>
		<category><![CDATA[obra de confianza]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[Padre Hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[Padre Hurtado - Nuevo Chile]]></category>
		<category><![CDATA[plan de gestión de obras]]></category>
		<category><![CDATA[plan de gestión social]]></category>
		<category><![CDATA[plazoleta deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[primera infancia]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[quiero mi barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Carvajal]]></category>
		<category><![CDATA[sede vecinal]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[sitio eriazo]]></category>
		<category><![CDATA[sombreaderos]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=5385</guid>

					<description><![CDATA[<p>En proceso de recepción definitiva se encuentra la Obra de Confianza del Barrio Padre Hurtado-Nuevo Chile de Iquique, correspondiente a &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/quiero-mi-barrio-partio-mejoramiento-de-espacio-publico-en-sector-padre-hurtado-nuevo-chile/"> <span class="screen-reader-text">“Quiero Mi Barrio” partió mejoramiento de espacio público en sector Padre Hurtado &#8211; Nuevo Chile</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/quiero-mi-barrio-partio-mejoramiento-de-espacio-publico-en-sector-padre-hurtado-nuevo-chile/">“Quiero Mi Barrio” partió mejoramiento de espacio público en sector Padre Hurtado – Nuevo Chile</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/quiero-mi-barrio-partio-mejoramiento-de-espacio-publico-en-sector-padre-hurtado-nuevo-chile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 3 mil hospicianos se beneficiarán por programa de control de plagas</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-3-mil-hospicianos-se-beneficiaran-por-programa-de-control-de-plagas/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-3-mil-hospicianos-se-beneficiaran-por-programa-de-control-de-plagas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 12:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[autoridad sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Regional]]></category>
		<category><![CDATA[control de plagas]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[desratización]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores Romero]]></category>
		<category><![CDATA[FNDR]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Nacional de Desarrollo Regional]]></category>
		<category><![CDATA[fumigación]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[insecticida]]></category>
		<category><![CDATA[interés sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[juntas vecinales]]></category>
		<category><![CDATA[Las Parcelas]]></category>
		<category><![CDATA[microbasurales]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres del Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[plagas]]></category>
		<category><![CDATA[rodenticida]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[saneamiento básico]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vectores]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=4994</guid>

					<description><![CDATA[<p>La iniciativa de la Seremi de Salud de Tarapacá que está siendo financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-3-mil-hospicianos-se-beneficiaran-por-programa-de-control-de-plagas/"> <span class="screen-reader-text">Más de 3 mil hospicianos se beneficiarán por programa de control de plagas</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-3-mil-hospicianos-se-beneficiaran-por-programa-de-control-de-plagas/">Más de 3 mil hospicianos se beneficiarán por programa de control de plagas</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/mas-de-3-mil-hospicianos-se-beneficiaran-por-programa-de-control-de-plagas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con inauguración de nueva sede social culmina Quiero Mi Barrio en sector San Carlos-Ferronor</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/con-inauguracion-de-nueva-sede-social-culmina-quiero-mi-barrio-en-sector-san-carlos-ferronor/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/con-inauguracion-de-nueva-sede-social-culmina-quiero-mi-barrio-en-sector-san-carlos-ferronor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 14:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde de Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[barrio]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[diputado Renzo Trisotti]]></category>
		<category><![CDATA[equidad social]]></category>
		<category><![CDATA[escala barrial]]></category>
		<category><![CDATA[Ferronor]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Intendenta Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Soria]]></category>
		<category><![CDATA[juntas vecinales]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad]]></category>
		<category><![CDATA[participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[presidenta Michelle Bachelet]]></category>
		<category><![CDATA[quiero mi barrio]]></category>
		<category><![CDATA[San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[Santa María]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIU]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=4192</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un ambiente de fiesta los vecinos del Barrio San Carlos-Ferronor-Santa María recibieron la entrega de las últimas obras comprometidas &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/con-inauguracion-de-nueva-sede-social-culmina-quiero-mi-barrio-en-sector-san-carlos-ferronor/"> <span class="screen-reader-text">Con inauguración de nueva sede social culmina Quiero Mi Barrio en sector San Carlos-Ferronor</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/con-inauguracion-de-nueva-sede-social-culmina-quiero-mi-barrio-en-sector-san-carlos-ferronor/">Con inauguración de nueva sede social culmina Quiero Mi Barrio en sector San Carlos-Ferronor</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/con-inauguracion-de-nueva-sede-social-culmina-quiero-mi-barrio-en-sector-san-carlos-ferronor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
