<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecuador es mi país - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<atom:link href="https://www.goretarapaca.gov.cl/etiqueta/ecuador-es-mi-pais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<description>Sitio oficial del Gobierno Regional de Tarapacá</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2016 19:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.goretarapaca.gov.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-favicon-gore-tarapaca-32x32.png</url>
	<title>Ecuador es mi país - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salud conforma mesa intersectorial de inmigrantes</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/salud-conforma-mesa-intersectorial-de-inmigrantes/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/salud-conforma-mesa-intersectorial-de-inmigrantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 19:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[acceso]]></category>
		<category><![CDATA[actores sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[Bella Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[cábala]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de atención]]></category>
		<category><![CDATA[carencia]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Social y Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Cesfam Pedro Pulgar]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[cormudesi]]></category>
		<category><![CDATA[Corporación de Asistencia Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[decreto supremo]]></category>
		<category><![CDATA[departamento de extranjería y migración]]></category>
		<category><![CDATA[discriminación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador es mi país]]></category>
		<category><![CDATA[extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[Fonasa]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Integra]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernación de Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[gobernación del Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[INJUV]]></category>
		<category><![CDATA[Intendencia de Tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[JUNJI]]></category>
		<category><![CDATA[mesa intersectorial]]></category>
		<category><![CDATA[mesa intersectorial de inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[MIDESO]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio del Interior]]></category>
		<category><![CDATA[OPD Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[PDI]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Plan piloto de salud de migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Prodemu]]></category>
		<category><![CDATA[región]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[SENAMA]]></category>
		<category><![CDATA[SENAME]]></category>
		<category><![CDATA[Senda]]></category>
		<category><![CDATA[seremi de Educación]]></category>
		<category><![CDATA[seremi de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[SERNAMEG]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio de Registro Civil e Identificación]]></category>
		<category><![CDATA[servicios públicos]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=5765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el objetivo coordinar el acceso a salud de los migrantes que viven en la región, la Seremi de Salud &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/salud-conforma-mesa-intersectorial-de-inmigrantes/"> <span class="screen-reader-text">Salud conforma mesa intersectorial de inmigrantes</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/salud-conforma-mesa-intersectorial-de-inmigrantes/">Salud conforma mesa intersectorial de inmigrantes</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/salud-conforma-mesa-intersectorial-de-inmigrantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
