<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristián Monckeberg - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<atom:link href="https://www.goretarapaca.gov.cl/etiqueta/cristian-monckeberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<description>Sitio oficial del Gobierno Regional de Tarapacá</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2019 13:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.goretarapaca.gov.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-favicon-gore-tarapaca-32x32.png</url>
	<title>Cristián Monckeberg - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ministro Monckeberg entregó 206 nuevos departamentos para familias afectadas por el terremoto</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-monckeberg-entrego-206-nuevos-departamentos-para-familias-afectadas-por-el-terremoto/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-monckeberg-entrego-206-nuevos-departamentos-para-familias-afectadas-por-el-terremoto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 13:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[Cristián Monckeberg]]></category>
		<category><![CDATA[déficit habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[SERVIU]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=17781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secretario de Estado precisó que proceso de reconstrucción post sismo 2014 debe concluir en diciembre de este año. Con la &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-monckeberg-entrego-206-nuevos-departamentos-para-familias-afectadas-por-el-terremoto/"> <span class="screen-reader-text">Ministro Monckeberg entregó 206 nuevos departamentos para familias afectadas por el terremoto</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-monckeberg-entrego-206-nuevos-departamentos-para-familias-afectadas-por-el-terremoto/">Ministro Monckeberg entregó 206 nuevos departamentos para familias afectadas por el terremoto</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-monckeberg-entrego-206-nuevos-departamentos-para-familias-afectadas-por-el-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministro Cristián Monckeberg presentó Plan Zona Norte con medidas especiales para la Región de Tarapacá</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-cristian-monckeberg-presento-plan-zona-norte-con-medidas-especiales-para-la-region-de-tarapaca/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-cristian-monckeberg-presento-plan-zona-norte-con-medidas-especiales-para-la-region-de-tarapaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 22:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Cristián Monckeberg]]></category>
		<category><![CDATA[déficit habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[Intendente]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[socavones]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=16871</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Vamos apoyar a las familias con más subsidios y con más montos en cada subsidio. Queremos hacer este esfuerzo porque &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-cristian-monckeberg-presento-plan-zona-norte-con-medidas-especiales-para-la-region-de-tarapaca/"> <span class="screen-reader-text">Ministro Cristián Monckeberg presentó Plan Zona Norte con medidas especiales para la Región de Tarapacá</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-cristian-monckeberg-presento-plan-zona-norte-con-medidas-especiales-para-la-region-de-tarapaca/">Ministro Cristián Monckeberg presentó Plan Zona Norte con medidas especiales para la Región de Tarapacá</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-cristian-monckeberg-presento-plan-zona-norte-con-medidas-especiales-para-la-region-de-tarapaca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente Piñera entregó subsidios habitacionales a más de 3.000 familias: «La clase media está en el corazón de nuestro Gobierno»</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/presidente-pinera-entrego-subsidios-habitacionales-a-mas-de-3-000-familias-la-clase-media-esta-en-el-corazon-de-nuestro-gobierno/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/presidente-pinera-entrego-subsidios-habitacionales-a-mas-de-3-000-familias-la-clase-media-esta-en-el-corazon-de-nuestro-gobierno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 21:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[clase media]]></category>
		<category><![CDATA[Cristián Monckeberg]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=16781</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Presidente Sebastián Piñera participó de una ceremonia en la que se entregaron subsidios habitacionales para más de 3.600 familias &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/presidente-pinera-entrego-subsidios-habitacionales-a-mas-de-3-000-familias-la-clase-media-esta-en-el-corazon-de-nuestro-gobierno/"> <span class="screen-reader-text">Presidente Piñera entregó subsidios habitacionales a más de 3.000 familias: «La clase media está en el corazón de nuestro Gobierno»</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/presidente-pinera-entrego-subsidios-habitacionales-a-mas-de-3-000-familias-la-clase-media-esta-en-el-corazon-de-nuestro-gobierno/">Presidente Piñera entregó subsidios habitacionales a más de 3.000 familias: «La clase media está en el corazón de nuestro Gobierno»</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/presidente-pinera-entrego-subsidios-habitacionales-a-mas-de-3-000-familias-la-clase-media-esta-en-el-corazon-de-nuestro-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo “Plan Zona Norte” busca disminuir en un 60 por ciento el déficit habitacional cuantitativo en cuatro regiones del país</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/nuevo-plan-zona-norte-busca-disminuir-en-un-60-por-ciento-el-deficit-habitacional-cuantitativo-en-cuatro-regiones-del-pais/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/nuevo-plan-zona-norte-busca-disminuir-en-un-60-por-ciento-el-deficit-habitacional-cuantitativo-en-cuatro-regiones-del-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 19:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Arica]]></category>
		<category><![CDATA[atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[campamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Cristián Monckeberg]]></category>
		<category><![CDATA[déficit habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Ward]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[integración social]]></category>
		<category><![CDATA[macrozona norte]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Zona Norte]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[regiones]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Piñera]]></category>
		<category><![CDATA[socavones]]></category>
		<category><![CDATA[subsidios]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=16778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abordar el déficit habitacional, la escasa oferta de proyectos inmobiliarios y contar con un presupuesto sectorial de mejoramiento destinado a &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/nuevo-plan-zona-norte-busca-disminuir-en-un-60-por-ciento-el-deficit-habitacional-cuantitativo-en-cuatro-regiones-del-pais/"> <span class="screen-reader-text">Nuevo “Plan Zona Norte” busca disminuir en un 60 por ciento el déficit habitacional cuantitativo en cuatro regiones del país</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/nuevo-plan-zona-norte-busca-disminuir-en-un-60-por-ciento-el-deficit-habitacional-cuantitativo-en-cuatro-regiones-del-pais/">Nuevo “Plan Zona Norte” busca disminuir en un 60 por ciento el déficit habitacional cuantitativo en cuatro regiones del país</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/nuevo-plan-zona-norte-busca-disminuir-en-un-60-por-ciento-el-deficit-habitacional-cuantitativo-en-cuatro-regiones-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intendente expuso la situación habitacional de Tarapacá al ministro de Vivienda</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/intendente-expuso-la-situacion-habitacional-de-tarapaca-al-ministro-de-vivienda/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/intendente-expuso-la-situacion-habitacional-de-tarapaca-al-ministro-de-vivienda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 22:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Cristián Monckeberg]]></category>
		<category><![CDATA[déficit habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[Intendente]]></category>
		<category><![CDATA[Luz Ebensperger]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Quezada]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[plan especial]]></category>
		<category><![CDATA[Renzo Trisotti]]></category>
		<category><![CDATA[senadora]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=16201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un completo informe sobre la situación habitacional de la región de Tarapacá entregó este lunes el intendente Miguel Ángel Quezada &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/intendente-expuso-la-situacion-habitacional-de-tarapaca-al-ministro-de-vivienda/"> <span class="screen-reader-text">Intendente expuso la situación habitacional de Tarapacá al ministro de Vivienda</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/intendente-expuso-la-situacion-habitacional-de-tarapaca-al-ministro-de-vivienda/">Intendente expuso la situación habitacional de Tarapacá al ministro de Vivienda</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/intendente-expuso-la-situacion-habitacional-de-tarapaca-al-ministro-de-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vecinos de la junta vecinal Santa Teresa conocieron proyecto de cambio de redes públicas</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/vecinos-de-la-junta-de-vecinos-santa-teresa-conocieron-proyecto-de-cambio-de-redes-publicas/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/vecinos-de-la-junta-de-vecinos-santa-teresa-conocieron-proyecto-de-cambio-de-redes-publicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 16:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[Cristián Monckeberg]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[Intendente]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Quezada]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentos]]></category>
		<category><![CDATA[plan piloto]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[redes sanitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[socavones]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=15581</guid>

					<description><![CDATA[<p>A primera hora de este viernes, y tras reunirse con las autoridades regionales, encabezadas por el intendente Miguel Ángel Quezada, &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/vecinos-de-la-junta-de-vecinos-santa-teresa-conocieron-proyecto-de-cambio-de-redes-publicas/"> <span class="screen-reader-text">Vecinos de la junta vecinal Santa Teresa conocieron proyecto de cambio de redes públicas</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/vecinos-de-la-junta-de-vecinos-santa-teresa-conocieron-proyecto-de-cambio-de-redes-publicas/">Vecinos de la junta vecinal Santa Teresa conocieron proyecto de cambio de redes públicas</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/vecinos-de-la-junta-de-vecinos-santa-teresa-conocieron-proyecto-de-cambio-de-redes-publicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministro de Vivienda y Urbanismo inspeccionó avances de construcción de condominios sociales de Alto Hospicio e Iquique</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-de-vivienda-y-urbanismo-inspecciono-avances-de-construccion-de-condominios-sociales-de-alto-hospicio-e-iquique/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-de-vivienda-y-urbanismo-inspecciono-avances-de-construccion-de-condominios-sociales-de-alto-hospicio-e-iquique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 15:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[condominios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Cristián Monckeberg]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno regional]]></category>
		<category><![CDATA[Intendente]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Quezada]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[pampa perdiz]]></category>
		<category><![CDATA[reconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[San Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=15578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Constatar los avances en las obras de los condominios sociales Tarapacá I, Pampa Perdiz, San Lorenzo en Alto Hospicio y &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-de-vivienda-y-urbanismo-inspecciono-avances-de-construccion-de-condominios-sociales-de-alto-hospicio-e-iquique/"> <span class="screen-reader-text">Ministro de Vivienda y Urbanismo inspeccionó avances de construcción de condominios sociales de Alto Hospicio e Iquique</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-de-vivienda-y-urbanismo-inspecciono-avances-de-construccion-de-condominios-sociales-de-alto-hospicio-e-iquique/">Ministro de Vivienda y Urbanismo inspeccionó avances de construcción de condominios sociales de Alto Hospicio e Iquique</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-de-vivienda-y-urbanismo-inspecciono-avances-de-construccion-de-condominios-sociales-de-alto-hospicio-e-iquique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministro de  Vivienda y Urbanismo conoció el proyecto de Iquique Ciudad Inclusiva</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-de-vivienda-y-urbanismo-conocio-el-proyecto-de-iquique-ciudad-inclusiva/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-de-vivienda-y-urbanismo-conocio-el-proyecto-de-iquique-ciudad-inclusiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 23:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Cristián Monckeberg]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Intendente]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique Ciudad Inclusiva]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Quezada]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[no videntes]]></category>
		<category><![CDATA[par vial]]></category>
		<category><![CDATA[plan piloto]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=15572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con los ojos cerrados y guiados por personas ciegas, el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg recorrió el proyecto &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-de-vivienda-y-urbanismo-conocio-el-proyecto-de-iquique-ciudad-inclusiva/"> <span class="screen-reader-text">Ministro de  Vivienda y Urbanismo conoció el proyecto de Iquique Ciudad Inclusiva</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-de-vivienda-y-urbanismo-conocio-el-proyecto-de-iquique-ciudad-inclusiva/">Ministro de  Vivienda y Urbanismo conoció el proyecto de Iquique Ciudad Inclusiva</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/ministro-de-vivienda-y-urbanismo-conocio-el-proyecto-de-iquique-ciudad-inclusiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Ministro de Vivienda dio inicio a las obras de construcción del conjunto habitacional Suma Q’Amaña en Alto Hospicio</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/video-ministro-de-vivienda-dio-inicio-a-las-obras-de-construccion-del-conjunto-habitacional-suma-qamana-en-alto-hospicio/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/video-ministro-de-vivienda-dio-inicio-a-las-obras-de-construccion-del-conjunto-habitacional-suma-qamana-en-alto-hospicio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 23:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[aymara]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[conjunto habitacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cristián Monckeberg]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[Intendente]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[mapuches]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Quezada]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[pueblos originarios]]></category>
		<category><![CDATA[quechuas]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=15569</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, se trasladó hasta la región de Tarapacá para constatar diversos avances en las &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/video-ministro-de-vivienda-dio-inicio-a-las-obras-de-construccion-del-conjunto-habitacional-suma-qamana-en-alto-hospicio/"> <span class="screen-reader-text">[VIDEO] Ministro de Vivienda dio inicio a las obras de construcción del conjunto habitacional Suma Q’Amaña en Alto Hospicio</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/video-ministro-de-vivienda-dio-inicio-a-las-obras-de-construccion-del-conjunto-habitacional-suma-qamana-en-alto-hospicio/">[VIDEO] Ministro de Vivienda dio inicio a las obras de construcción del conjunto habitacional Suma Q’Amaña en Alto Hospicio</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/video-ministro-de-vivienda-dio-inicio-a-las-obras-de-construccion-del-conjunto-habitacional-suma-qamana-en-alto-hospicio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
