<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cifras - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<atom:link href="https://www.goretarapaca.gov.cl/etiqueta/cifras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<description>Sitio oficial del Gobierno Regional de Tarapacá</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2020 20:32:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>

<image>
	<url>https://www.goretarapaca.gov.cl/wp-content/uploads/2022/02/cropped-favicon-gore-tarapaca-32x32.png</url>
	<title>cifras - Gobierno Regional de Tarapacá</title>
	<link>https://www.goretarapaca.gov.cl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bienes Nacionales lanza Visor Territorial COVID-19 abierto a la ciudadanía</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/bienes-nacionales-lanza-visor-territorial-covid-19-abierto-a-la-ciudadania/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/bienes-nacionales-lanza-visor-territorial-covid-19-abierto-a-la-ciudadania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 20:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Bienes Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[contagiados]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[visor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=19672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta herramienta contiene cuadros con estadísticas del país y por región, gráficos con los casos activos por comuna, comunas en &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/bienes-nacionales-lanza-visor-territorial-covid-19-abierto-a-la-ciudadania/"> <span class="screen-reader-text">Bienes Nacionales lanza Visor Territorial COVID-19 abierto a la ciudadanía</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/bienes-nacionales-lanza-visor-territorial-covid-19-abierto-a-la-ciudadania/">Bienes Nacionales lanza Visor Territorial COVID-19 abierto a la ciudadanía</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/bienes-nacionales-lanza-visor-territorial-covid-19-abierto-a-la-ciudadania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Censo: Tarapacá tiene un total de 97.693 hogares, con un promedio de 3,2 personas viviendo en cada uno de ellos</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/censo-tarapaca-tiene-un-total-de-97-693-hogares-con-un-promedio-de-32-personas-viviendo-en-cada-uno-de-ellos/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/censo-tarapaca-tiene-un-total-de-97-693-hogares-con-un-promedio-de-32-personas-viviendo-en-cada-uno-de-ellos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 21:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Figueroa]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Jofré]]></category>
		<category><![CDATA[Censo]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Chamorro]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[hogares]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[migración]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=15998</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con la segunda entrega de resultados definitivos del Censo 2017, dados a conocer este viernes por la directora &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/censo-tarapaca-tiene-un-total-de-97-693-hogares-con-un-promedio-de-32-personas-viviendo-en-cada-uno-de-ellos/"> <span class="screen-reader-text">Censo: Tarapacá tiene un total de 97.693 hogares, con un promedio de 3,2 personas viviendo en cada uno de ellos</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/censo-tarapaca-tiene-un-total-de-97-693-hogares-con-un-promedio-de-32-personas-viviendo-en-cada-uno-de-ellos/">Censo: Tarapacá tiene un total de 97.693 hogares, con un promedio de 3,2 personas viviendo en cada uno de ellos</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/censo-tarapaca-tiene-un-total-de-97-693-hogares-con-un-promedio-de-32-personas-viviendo-en-cada-uno-de-ellos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuerte repunte de la actividad económica: INACER de Tarapacá llega a 8,6% en el último trimestre</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/inacer-la-actividad-economica-de-tarapaca-crecio-86-respecto-del-mismo-periodo-del-ano-anterior/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/inacer-la-actividad-economica-de-tarapaca-crecio-86-respecto-del-mismo-periodo-del-ano-anterior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 21:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[INACER]]></category>
		<category><![CDATA[índices]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=14968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el último trimestre de 2017, el Índice de Actividad Económica Regional, INACER, registró un crecimiento de 8,6% en la &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/inacer-la-actividad-economica-de-tarapaca-crecio-86-respecto-del-mismo-periodo-del-ano-anterior/"> <span class="screen-reader-text">Fuerte repunte de la actividad económica: INACER de Tarapacá llega a 8,6% en el último trimestre</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/inacer-la-actividad-economica-de-tarapaca-crecio-86-respecto-del-mismo-periodo-del-ano-anterior/">Fuerte repunte de la actividad económica: INACER de Tarapacá llega a 8,6% en el último trimestre</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/inacer-la-actividad-economica-de-tarapaca-crecio-86-respecto-del-mismo-periodo-del-ano-anterior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seremi del Trabajo sobre cifras de empleo: “Hay un importante aumento en el número de trabajadores asalariados, lo que es una muy buena noticia”</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/seremi-del-trabajo-sobre-cifras-de-empleo-hay-un-importante-aumento-en-el-numero-de-trabajadores-asalariados-lo-que-es-una-muy-buena-noticia/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/seremi-del-trabajo-sobre-cifras-de-empleo-hay-un-importante-aumento-en-el-numero-de-trabajadores-asalariados-lo-que-es-una-muy-buena-noticia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 20:16:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[asalariados]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones laborales]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[dignidad]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Karen Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[previsión social]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=13574</guid>

					<description><![CDATA[<p>La autoridad regional del Trabajo y Previsión Social, seremi Karen Pérez Varas, destacó que Tarapacá se encuentre sobre la media &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/seremi-del-trabajo-sobre-cifras-de-empleo-hay-un-importante-aumento-en-el-numero-de-trabajadores-asalariados-lo-que-es-una-muy-buena-noticia/"> <span class="screen-reader-text">Seremi del Trabajo sobre cifras de empleo: “Hay un importante aumento en el número de trabajadores asalariados, lo que es una muy buena noticia”</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/seremi-del-trabajo-sobre-cifras-de-empleo-hay-un-importante-aumento-en-el-numero-de-trabajadores-asalariados-lo-que-es-una-muy-buena-noticia/">Seremi del Trabajo sobre cifras de empleo: “Hay un importante aumento en el número de trabajadores asalariados, lo que es una muy buena noticia”</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/seremi-del-trabajo-sobre-cifras-de-empleo-hay-un-importante-aumento-en-el-numero-de-trabajadores-asalariados-lo-que-es-una-muy-buena-noticia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Tarapacá tiene más de 324 mil habitantes según cifras preliminares del Censo 2017</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/video-tarapaca-tiene-mas-de-324-mil-habitantes-segun-cifras-preliminares-del-censo-2017/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/video-tarapaca-tiene-mas-de-324-mil-habitantes-segun-cifras-preliminares-del-censo-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 16:05:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2017]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[población]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=12413</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con los resultados preliminares del Censo 2017 que entregó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/video-tarapaca-tiene-mas-de-324-mil-habitantes-segun-cifras-preliminares-del-censo-2017/"> <span class="screen-reader-text">[VIDEO] Tarapacá tiene más de 324 mil habitantes según cifras preliminares del Censo 2017</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/video-tarapaca-tiene-mas-de-324-mil-habitantes-segun-cifras-preliminares-del-censo-2017/">[VIDEO] Tarapacá tiene más de 324 mil habitantes según cifras preliminares del Censo 2017</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/video-tarapaca-tiene-mas-de-324-mil-habitantes-segun-cifras-preliminares-del-censo-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobernador del Tamarugal refuerza llamado a inscribirse y capacitarse para este Censo 2017</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernador-del-tamarugal-refuerza-llamado-a-inscribirse-y-capacitarse-para-este-censo-2017/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernador-del-tamarugal-refuerza-llamado-a-inscribirse-y-capacitarse-para-este-censo-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 21:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Camiña]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2017]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Colchane]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[Pica]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Moraga]]></category>
		<category><![CDATA[Tamarugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goretarapaca.gov.cl/?p=9338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un llamado a los habitantes de la provincia del Tamarugal a empoderarse del Censo 2017, inscribirse, capacitarse como censistas, y &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernador-del-tamarugal-refuerza-llamado-a-inscribirse-y-capacitarse-para-este-censo-2017/"> <span class="screen-reader-text">Gobernador del Tamarugal refuerza llamado a inscribirse y capacitarse para este Censo 2017</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernador-del-tamarugal-refuerza-llamado-a-inscribirse-y-capacitarse-para-este-censo-2017/">Gobernador del Tamarugal refuerza llamado a inscribirse y capacitarse para este Censo 2017</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobernador-del-tamarugal-refuerza-llamado-a-inscribirse-y-capacitarse-para-este-censo-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] Gobierno Regional e INE entregaron cartografía y resultados finales del PreCenso 2016 en Tarapacá</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobierno-regional-e-ine-entregaron-cartografia-y-resultados-finales-del-precenso-2016-en-tarapaca/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobierno-regional-e-ine-entregaron-cartografia-y-resultados-finales-del-precenso-2016-en-tarapaca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2017 19:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[alcaldes]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[Camiña]]></category>
		<category><![CDATA[cartografía]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2017]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[Colchane]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriela Alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[Huara]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidades]]></category>
		<category><![CDATA[Patricio Villablanca]]></category>
		<category><![CDATA[Pica]]></category>
		<category><![CDATA[Pozo Almonte]]></category>
		<category><![CDATA[PreCenso 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Godoy]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=7846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los resultados finales del PreCenso 2016, que incluyen el número de viviendas que existe en la región de Tarapacá, la &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/gobierno-regional-e-ine-entregaron-cartografia-y-resultados-finales-del-precenso-2016-en-tarapaca/"> <span class="screen-reader-text">[VIDEO] Gobierno Regional e INE entregaron cartografía y resultados finales del PreCenso 2016 en Tarapacá</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/gobierno-regional-e-ine-entregaron-cartografia-y-resultados-finales-del-precenso-2016-en-tarapaca/">[VIDEO] Gobierno Regional e INE entregaron cartografía y resultados finales del PreCenso 2016 en Tarapacá</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/gobierno-regional-e-ine-entregaron-cartografia-y-resultados-finales-del-precenso-2016-en-tarapaca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Director regional del INJUV Tarapacá hace un llamado a jóvenes a participar en las Elecciones Municipales</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/director-regional-del-injuv-tarapaca-hace-un-llamado-a-jovenes-a-participar-en-las-elecciones-municipales/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/director-regional-del-injuv-tarapaca-hace-un-llamado-a-jovenes-a-participar-en-las-elecciones-municipales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 21:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Barretto]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones municipales]]></category>
		<category><![CDATA[escenario]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[INJUV]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[participación efectiva]]></category>
		<category><![CDATA[participación juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[plebiscito]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Servel]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[urnas]]></category>
		<category><![CDATA[valoración de atributos en líderes y candidatos en procesos electorales]]></category>
		<category><![CDATA[votación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=5381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando se cumplen 28 años de la votación histórica del “NO”, el 5 de octubre de 1988, plebiscito en que &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/director-regional-del-injuv-tarapaca-hace-un-llamado-a-jovenes-a-participar-en-las-elecciones-municipales/"> <span class="screen-reader-text">Director regional del INJUV Tarapacá hace un llamado a jóvenes a participar en las Elecciones Municipales</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/director-regional-del-injuv-tarapaca-hace-un-llamado-a-jovenes-a-participar-en-las-elecciones-municipales/">Director regional del INJUV Tarapacá hace un llamado a jóvenes a participar en las Elecciones Municipales</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/director-regional-del-injuv-tarapaca-hace-un-llamado-a-jovenes-a-participar-en-las-elecciones-municipales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MINVU trabaja con programas para el mejoramiento de viviendas, entorno y barrios</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-trabaja-con-programas-para-el-mejoramiento-de-viviendas-entorno-y-barrios/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-trabaja-con-programas-para-el-mejoramiento-de-viviendas-entorno-y-barrios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 19:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Academia Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Hospicio]]></category>
		<category><![CDATA[ampliaciones]]></category>
		<category><![CDATA[arreglo de fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[cierres perimetrales]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[déficit cualitativo]]></category>
		<category><![CDATA[Entidades Patrocinantes]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[habilitación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación de eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[mantención]]></category>
		<category><![CDATA[mejora tu barrio]]></category>
		<category><![CDATA[Mejora tu casa]]></category>
		<category><![CDATA[mejora tu vida]]></category>
		<category><![CDATA[mejoramiento de bienes comunes]]></category>
		<category><![CDATA[mejoramiento del entorno]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de Vivienda y Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[MINVU]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[PPPF]]></category>
		<category><![CDATA[Programa de Protección del Patrimonio Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Quiero Mi Barrio]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[techumbres]]></category>
		<category><![CDATA[tratamiento de plagas]]></category>
		<category><![CDATA[vecinos]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=5218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ampliación de la vivienda, seguridad, habilitación, mantención, además de innovación de eficiencia energética y mejoramiento del entorno, son sólo algunos &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-trabaja-con-programas-para-el-mejoramiento-de-viviendas-entorno-y-barrios/"> <span class="screen-reader-text">MINVU trabaja con programas para el mejoramiento de viviendas, entorno y barrios</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-trabaja-con-programas-para-el-mejoramiento-de-viviendas-entorno-y-barrios/">MINVU trabaja con programas para el mejoramiento de viviendas, entorno y barrios</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/minvu-trabaja-con-programas-para-el-mejoramiento-de-viviendas-entorno-y-barrios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seremi de Transportes reforzará fiscalización a buses interurbanos y rurales en Fiestas Patrias</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/seremi-de-transportes-reforzara-fiscalizacion-a-buses-interurbanos-y-rurales-en-fiestas-patrias/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/seremi-de-transportes-reforzara-fiscalizacion-a-buses-interurbanos-y-rurales-en-fiestas-patrias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 18:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[buses]]></category>
		<category><![CDATA[buses interurbanos]]></category>
		<category><![CDATA[buses rurales]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[conductor]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[documentación]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas patrias]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalización]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Cofré]]></category>
		<category><![CDATA[licencia]]></category>
		<category><![CDATA[particulares]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[plan especial]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seremi]]></category>
		<category><![CDATA[tacógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[tarapacá]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[terminal rodoviario]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte y Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goretarapaca.gov.cl/?p=4804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este lunes el equipo de inspectores de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones inició el plan especial por Fiestas Patrias &#8230;</p>
<p class="read-more"> <a class="ast-button" href="https://www.goretarapaca.gov.cl/seremi-de-transportes-reforzara-fiscalizacion-a-buses-interurbanos-y-rurales-en-fiestas-patrias/"> <span class="screen-reader-text">Seremi de Transportes reforzará fiscalización a buses interurbanos y rurales en Fiestas Patrias</span> Leer más</a></p>
<p>The post <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl/seremi-de-transportes-reforzara-fiscalizacion-a-buses-interurbanos-y-rurales-en-fiestas-patrias/">Seremi de Transportes reforzará fiscalización a buses interurbanos y rurales en Fiestas Patrias</a> first appeared on <a href="https://www.goretarapaca.gov.cl">Gobierno Regional de Tarapacá</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.goretarapaca.gov.cl/seremi-de-transportes-reforzara-fiscalizacion-a-buses-interurbanos-y-rurales-en-fiestas-patrias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COLUMNA DE LA INTENDENTA: El vaso medio lleno</title>
		<link>https://www.goretarapaca.gov.cl/columna-de-la-intendenta-el-vaso-medio-lleno/</link>
					<comments>https://www.goretarapaca.gov.cl/columna-de-la-intendenta-el-vaso-medio-lleno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[castillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 19:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[En qué estamos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Destacada]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[claudia rojas]]></category>
		<category><![CDATA[comercio internacional]]></category>
		<category><![CDATA[desafíos]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[desocupación]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
