GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones Año 2012 del Gobierno Regional de Tarapacá

 

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.

Última actualización:06/02/2012


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Asignación de Modernización Ley 19.553 Bonificación Fondo de Pensiones Asignación de Zona Total Remuneración Bruta
Directivo 4 Pesos 458.741 59.865 366.991 183.497 857.976 78.569   168.158 256.895 2.430.692
Directivo 6 Pesos 408.260 53.270 326.606 0 729.540 77.120   185.128 228.626 2.008.550
Directivo 8 Pesos 348.412 45.468 268.285 0 602.085 35.144   147.285 195.111 1.641.790
Profesional 4 Pesos 458.741 59.865 366.991 0 817.936 78.569   168.158 256.895 2.207.155
Profesional 5 Pesos 432.790 56.478 365.800 0 741.722 78.833   177.753 242.362 2.095.738
Profesional 6 Pesos 408.260 53.278 326.606 0 693.863 74.369   187.892 228.626 1.972.894
Profesional 7 Pesos 373.316 49.109 298.017 0 659.759 63.166   153.228 210.737 1.807.332
Profesional 8 Pesos 348.412 45.468 267.285 0 595.546 58.478   141.873 195.111 1.652.173
Profesional 9 Pesos 322.573 42.097 241.882 0 546.732 54.158   131.349 180.641 1.519.432
Profesional 10 Pesos 298.699 38.980 218.896 0 499.729 50.140   121.632 167.271 1.395.347
Profesional 11 Pesos 276.592 36.097 198.099 0 458.823 46.433   112.631 154.892 1.283.567
Profesional 12 Pesos 256.103 33.422 179.273 0 421.287 42.990   104.283 143.418 1.180.776
Profesional 13 Pesos 237.124 30.946 161.010 0 390.718 36.413   88.322 132.789 1.077.322
Tecnico 10 Pesos 298.699 38.980 0 0 233.512 13.942   33.790 167.271 786.194
Tecnico 11 Pesos 276.592 36.097 0 0 228.420 12.885   31.248 154.892 740.134
Tecnico 13 Pesos 237.124 30.946 0 0 219.105 11.876   30.201 132.789 662.041
Administrativo 11 Pesos 276.592 36.097 0 0 228.420 12.885   31.248 154.892 740.134
Administrativo 12 Pesos 256.103 33.422 0 0 223.462 12.749   32.298 143.418 701.452
Administrativo 13 Pesos 237.124 30.946 0 0 219.105 11.876   30.201 132.789 662.041
Administrativo 14 Pesos 219.524 28.648 0 0 214.648 10.690   27.333 122.933 623.776
Administrativo 15 Pesos 203.277 26.527 0 0 207.285 10.821   27.651 113.835 589.396
Auxiliar 18 Pesos 161.347 21.056 0 0 189.109 9.654   24.800 90.354 496.320
Auxiliar 19 Pesos 150.795 19.679 0 0 183.911 9.942   25.347 84.445 474.119
Auxiliar 20 Pesos 140.936 18.392 0 0 173.951 9.219   23.611 78.924 445.033
Auxiliar 22 Pesos 123.096 16.064 0 0 153.560 6.811   16.573 68.934 385.038

 

  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. La obtención de la remuneración bruta mensual correspondiente a los meses de enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre se obtiene de la sumatoria de: Sueldo Base; Incremento D.L. N° 3.501, artículo 2°; Asignación Profesional Ley N° 19.185, artículo 19°; Asignación Responsabilidad Superior D.L. N° 1770/77 [en aquellos casos que corresponda]; Asignación Sustitutiva Ley N° 19.185, artículo 18°; Bonificación Ley N° 18.566, artículo 3°; y, Bonificación Fondo de Pensiones Asignación de Zona, menos la Asignación de Modernización Ley N° 19.553, que se obtiene los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Volver