
| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Breve descripción labor desarrollada | Calificación profesional | Grado EUS (si corresponde) | Región | Unidad Monetaria | Renta Bruta | Pago mensual (Sí/No) | Fecha inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elgueta | Morales | Carlos Alberto | Profesional de apoyo Gabinete Intendenta (GAB) | Ingeniero Industrial | I | pesos | 2.222.222 | SÍ | 05-08-2011 | 31-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Huerta | Diaz | Alejandro | Profesional de apoyo División de Planificación y Desarrollo Regional (DIPLAD) | Ingeniero Comercial | I | pesos | 2.200.000 | SÍ | 05-12-2011 | 30-12-2011 | ||
| Barreda | Funes | Paula Vivian | Profesional de apoyo División de Análisis y Control de Gestión (DACOG) | Constructor Civil | I | pesos | 1.500.000 | SÍ | 09-09-2011 | 30-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Herrera | Ramos | Isabel Marisol | Profesional de apoyo FIC (DIPLAD) | Ingeniero Civil Industrial | I | pesos | 1.400.000 | SÍ | 26-09-2011 | 31-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Silva | Trincado | Andro Sebastián | Prefesional de apoyo FIC (DIPLAD) | Administrador Público | I | pesos | 1.400.000 | SÍ | 12-09-2011 | 30-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Flores | Choque | Nalda | Profesional de patrimonio cultural (DIPLAD) | Ingeniera Comercial | I | pesos | 1.200.000 | SÍ | 03-01-2011 | 30-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Francisco | Olivos | Aránguiz | Profesional de apoyo de Obras Programa de Residuos Sólidos | Ingeniero Civil Industrial | I | pesos | 1.200.000 | SÍ | 24-10-2011 | 31-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Racciatti | Claudio Luis | Profesional de apoyo y asesoría comunicacional (GAB) | Licenciado en Comunicaciones | I | pesos | 1.066.666 | SÍ | 07-03-2011 | 31-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | ||
| González | Chavarría | Nathalie | Profesional de apoyo Programa Saneamiento | Socióloga | I | pesos | 926.222 | SÍ | 14-11-2011 | 31-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Caucoto | Ortega | Luis | Profesional de apoyo Consejo Regional de Tarapacá (GAB) | Periodista | I | pesos | 888.889 | SÍ | 03-01-2011 | 30-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Vega | Torres | Ingrid | Inspector Técnico Obras (DACOG) | Arquitecta | I | pesos | 690.000 | SÍ | 13-07-2011 | 31-12-2011 | Honorarios Proyecto BIP Nº 30100171 | |
| Castillo | González | Gabriela | Apoyo de comunicaciones / Prensa (GAB) | Egresada de Periodismo | I | pesos | 777.778 | SÍ | 03-01-2011 | 30-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Bravo | Contreras | Nelson | Profesional de apoyo Consejo Regional de Tarapacá (GAB) | Ingeniero Civil | I | pesos | 888.888 | SÍ | 06-05-2011 | 30-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Conejeros | Saavedra | Carolina | Profesional de apoyo Departamento de Comunicaciones (GAB) | Periodista | I | pesos | 666.000 | SÍ | 09-11-2011 | 31-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Leiva | Canales | Ingrid | Administrativo Departamento de Asesoría Jurídica (GAB) | Enseñanza Media | I | pesos | 555.556 | SÍ | 03-01-2011 | 30-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Núñez | Salazar | Luz | Administrativo Departamento de Comunicaciones (GAB) | Enseñanza Media | I | pesos | 500.000 | SÍ | 03-01-2011 | 30-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Herrera | Rojas | José | Apoyo de comunicaciones / Prensa (GAB) | Fotógrafo | I | pesos | 500.000 | SÍ | 10-01-2011 | 30-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Delgado | Vivanco | Andrea Francisca | Administrativo División Análisis y Control de Gestión (DACOG) | Secretaria Ejecutiva Jurídica Computacional | I | pesos | 450.000 | SÍ | 01-08-2011 | 30-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Bravo | Celedón | Trinidad | Administrativo de Secretaría Ejecutiva CORE (GAB) | Enseñanza Media | I | pesos | 450.000 | SÍ | 03-01-2011 | 30-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Gericke | Petrillo | Natalia | Administrativo de informaciones (GAB) | Enseñanza Media | I | pesos | 333.333 | SÍ | 03-01-2011 | 30-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Olivares | Pérez | Erwin Grewe | Apoyo Departamento de Informática (DAF) | Enseñanza Media | I | pesos | 333.333 | SÍ | 12-04-2011 | 30-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Santander | Lazo | Karen | Administrativo División Planificación y Desarrollo Regional (DIPLAD) | Enseñanza Media | I | pesos | 333.333 | SÍ | 19-05-2011 | 30-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Marquez | Fariña | Pablo Ignacio | Apoyo Departamento de Administración (DAF) | Enseñanza Media | I | pesos | 250.000 | SÍ | 09-09-2011 | 15-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada | |
| Aedo | Lobos | Walter | Administrativo División de Administración y Finanzas (DAF) | Enseñanza Media | I | pesos | 222.222 | SÍ | 07-09-2011 | 15-12-2011 | Honorarios a Suma Alzada |
Notas |
||
|
1 |
Se publican todas las contrataciones a honorarios del período, independientemente de su fuente de financiamiento y del estado de tramitación ante el |
Información publicada en base a instrucciones de: |
||
|
1 |
Artículo 6º y 7º de la Ley Nº 20.285 |
|
2 |
Artículo 51º, letra d) del Decreto Nº 13, Reglamento de la Ley Nº 20.285 |
|
3 |
Ordinario Nº 000413, Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, 13/04/2009 |