
| Tipo de contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta | Directivo | Herrera | Adriazola | Francisco | 4º | Ingeniero Comercial | Jefe División Análisis y Control de Gestión | I | 2) 3) 5) | pesos | 2.364.337 | NO | 04-08-2010 | Indefinido | Exclusiva Confianza. Conserva propiedad de cargo de Profesional grado 6º a contar del 01/Ene/1996 |
| Planta | Directivo | Mollo | Jachura | Isabel | 4º | Ingeniero Comercial | Jefe División Administración y Finanzas | I | 2) 3) 5) | pesos | 2.334.702 | NO | 19-07-2010 | Indefinido | Exclusiva Confianza. Conserva propiedad de cargo de Profesional grado 4º a contar del 05/Oct/2005 |
| Planta | Directivo | Aliaga | Araya | Katherine | 4º | Ingeniero Civil Industrial | Jefe División Planificación y Desarrollo Regional | I | 2) 3) 5) | pesos | 2.314.945 | NO | 21-07-2010 | Indefinido | Exclusiva Confianza |
| Planta | Directivo | Escares | Díaz | Iván | 5º | Sociólogo | Jefe Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | 5) | pesos | 2.093.420 | NO | 03-02-2010 | 31-01-2013 | Tercer Nivel Jerárquico. Ingresó a Contrata el 01/Ago/2007 |
| Planta | Directivo | Cifuentes | Lucic | Alejandro | 6º | Asistente Social | Jefe Departamento Desarrollo de las Personas | I | 2) 5) | pesos | 1.921.704 | NO | 04-01-2008 | 04-01-2014 | Tercer Nivel Jerárquico. Funcionario de Planta Profesional grado 8º, con ingreso el 02/May/1996 |
| Planta | Directivo | Greeven | Frank | Grace | 6º | Ingeniero Civil Industrial | Jefa Departamento de Inversiones | I | 5) | pesos | 1.912.913 | NO | 03-02-2010 | 31-01-2013 | Tercer Nivel Jerárquico. Ingreso a Contrata el 01/Jun/2009 |
| Planta | Directivo | Miles | Vega | William | 6º | Abogado | Jefe Departamento Asesoría Jurídica | I | 2) 5) | pesos | 1.921.704 | NO | 01-02-2009 | 31-01-2012 | Tercer Nivel Jerárquico. Ingreso a Contrata el 08/Nov/2007 |
| Planta | Directivo | Pizarro | Cortéz | Humberto | 8º | Contador Auditor | Jefe Departamento Administración | I | 2) 5) | pesos | 1.602.005 | NO | 01-02-2009 | 31-01-2012 | Tercer Nivel Jerárquico. Ingreso a Planta III Nivel Jerárquico el 01/Feb/2006 |
| Planta | Directivo | Arriagada | Esteban | Erika | 8º | Licenciada en Historia | Jefa Departamento de Gestión del Desarrollo | I | 5) | pesos | 1.587.000 | NO | 03-02-2010 | 03-02-2013 | Tercer Nivel Jerárquico. Ingreso a Suplencia el 30/Oct/2009 |
| Planta | Profesional | Portilla | Pérez | Sergio | 4° | Contador Público | Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas | I | 2) 5) | pesos | 2.151.445 | NO | 01-01-1996 | Indefinido | |
| Planta | Profesional | Lázaro | Boeri | Pedro | 5º | Arquitecto | Jefe Departamento Sistema Información Territorial | I | 2) 5) | pesos | 2.042.542 | NO | 01-11-1995 | Indefinido | |
| Planta | Profesional | Williams | López | Omar | 6º | Sociólogo | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | 2) 5) | pesos | 1.896.533 | NO | 10-01-2006 | Indefinido | |
| Planta | Profesional | Vidal | Salinas | José Gonzálo | 6º | Abogado | Profesional Departamento Jefatura de Gabinete | I | 5) | pesos | 1.878.950 | NO | 16-08-2010 | Indefinido | Nombramiento en Suplencia a contar del 16/Ago/2010 |
| Planta | Profesional | Ibaceta | Vildozo | Víctor | 7º | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | 2) 5) | pesos | 1.740.335 | NO | 05-08-2003 | Indefinido | Término de contrata grado 4º al total trámite de fecha 19/Abr/2010 |
| Planta | Profesional | Luksic | Sandoval | Yerko | 8º | Ingeniero Civil | Profesional Departamento de Inversiones | I | 2) 5) | pesos | 1.626.017 | NO | 02-05-1996 | Indefinido | |
| Planta | Profesional | Rojas | Castro | Ana | 8º | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento de Desarrollo de las Personas | I | 5) | pesos | 1.581.002 | NO | 24-08-2011 | 24-08-2014 | Nombramiento en Suplencia a contar del 24/Ago/2011 |
| Planta | Profesional | Vásquez | Trigo | Juan | 9º | Profesor de Historia | Profesional Departamento de Inversiones | I | 2) 5) | pesos | 1.474.857 | NO | 02-05-1996 | Indefinido | |
| Planta | Profesional | Ruiz | Zamorano | Raúl | 9º | Estadístico | Profesional Departamento de Control | I | 5) | pesos | 1.447.073 | NO | 02-05-1996 | Indefinido | |
| Planta | Técnico | Núñez | Fibla | Geraldo | 10º | Contador | Técnico Departamento de Contabilidad y Finanzas | I | 2) 5) | pesos | 793.780 | NO | 02-05-1996 | Indefinido | |
| Planta | Administrativo | Olguín | Marquet | Roberto | 19º | Técnico en Administración de Empresas | Administrativo Oficina de Partes | I | 5) | pesos | 451.542 | NO | 15-02-2010 | Indefinido | Ingreso a Planta Administrativo grado 20° por concurso público a contar del 15/Feb/2010. Ascenso a grado 19º desde 01/01/2011 |
Información publicada en base a instrucciones de: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Artículo 6º y 7º de la Ley Nº 20.285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Artículo 51º, letra d) del Decreto Nº 13, Reglamento de la Ley Nº 20.285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Ordinario Nº 000413, Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, 13/04/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||