
| Tipo de contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Título técnico y/o profesional | Grado Académico y/o experiencia o conocimiento relevante | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta | Directivo | Herrera | Adriazola | Francisco | 4º | Ingeniero Comercial | Jefe División Análisis y Control de Gestión | I | pesos | 2.272.022 | NO | 04-Ago-2010 | Indefinido | Exclusiva Confianza | ||
| Planta | Directivo | Mollo | Jachura | Isabel | 4º | Ingeniero Comercial | Jefe División Administración y Finanzas | I | pesos | 2.231.117 | NO | 19-Jul-2010 | Indefinido | Exclusiva Confianza | ||
| Planta | Directivo | Aliaga | Araya | Katherine | 4º | Ingeniero Civil Industrial | Jefe División Planificación y Desarrollo Regional | I | pesos | 2.221.637 | NO | 21-Jul-2010 | Indefinido | Exclusiva Confianza | ||
| Planta | Directivo | Escares | Díaz | Iván | 5º | Sociólogo | Jefe Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | pesos | 2.009.037 | NO | 03-Feb-2010 | 31-Ene-2013 | Tercer Nivel Jerárquico; Ingreso a Contrata el 01/Ago/2007 | ||
| Planta | Directivo | Cifuentes | Lucic | Alejandro | 6º | Asistente Social | Jefe Departamento Desarrollo de las Personas | I | pesos | 1.844.243 | NO | 04-Ene-2008 | 04-Ene-2011 | Tercer Nivel Jerárquico; Funcionario de Planta con ingreso el 02/May/1996 | ||
| Planta | Directivo | Caucoto | Ortega | Luis | 6º | Periodista | Jefe Departamento Integración y Cooperación Internacional | I | pesos | 1.852.683 | NO | 01-Ene-2008 | 01-Ene-2011 | Tercer Nivel Jerárquico; Ingreso a Contrata el 10/Dic/2003 | ||
| Planta | Directivo | Greeven | Frank | Grace | 6º | Ingeniero Civil Industrial | Jefa Departamento de Inversiones | I | pesos | 1.835.808 | NO | 03-Feb-2010 | 31-Ene-2013 | Tercer Nivel Jerárquico; Ingreso a Contrata el 01/Jun/2009 | ||
| Planta | Directivo | Miles | Vega | William | 6º | Abogado | Jefe Departamento Asesoría Jurídica | I | pesos | 1.835.807 | NO | 01-Feb-2009 | 31-Ene-2012 | Tercer Nivel Jerárquico; Ingreso a Contrata el 08/Nov/2007 | ||
| Planta | Directivo | Pizarro | Cortéz | Humberto | 8º | Contador Auditor | Jefe Departamento Administración | I | pesos | 1.582.013 | NO | 01-Feb-2009 | 31-Ene-2012 | Tercer Nivel Jerárquico; Ingreso a Planta III Nivel Jerárquico el 01/Feb/2006 | ||
| Planta | Directivo | Arriagada | Esteban | Erika | 8º | Licenciada en Historia | Jefa Departamento de Gestión del Desarrollo | I | pesos | 1.523.031 | NO | 03-Feb-2010 | 03-Feb-2013 | Tercer Nivel Jerárquico; Ingreso a Suplencia el 30-10-2009 | ||
| Planta | Profesional | Portilla | Pérez | Sergio | 4° | Contador Público | Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas | I | pesos | 2.069.822 | NO | 01-Ene-1996 | Indefinido | |||
| Planta | Profesional | Lázaro | Boeri | Pedro | 5º | Arquitecto | Jefe Departamento Sistema Información Territorial | I | pesos | 2.007.680 | NO | 01-Nov-1995 | Indefinido | |||
| Planta | Profesional | Williams | López | Omar | 6º | Sociólogo | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | pesos | 1.872.327 | NO | 10-Ene-2006 | Indefinido | |||
| Planta | Profesional | Vidal | Salinas | José Gonzálo | 6º | Abogado | Profesional Departamento Jefatura de Gabinete | I | pesos | 1.803.210 | NO | 16-Ago-2010 | Indefinido | Nombramiento en Suplencia a contar del 16/Ago/2010 | ||
| Planta | Profesional | Ibaceta | Vildozo | Víctor | 7º | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | pesos | 1.670.184 | NO | 05-Ago-2003 | Indefinido | Término de contrata grado 4º al total trámite de fecha 19/04/2010 | ||
| Planta | Profesional | Luksic | Sandoval | Yerko | 8º | Ingeniero Civil | Profesional Departamento de Inversiones | I | pesos | 1.560.474 | NO | 02-May-1996 | Indefinido | |||
| Planta | Profesional | Pinto | Cardemil | Luis | 8º | Ingeniero E. Administración de Empresas | Profesional Departamento de Desarrollo de las Personas | I | pesos | 1.510.074 | NO | 01-Abr-2009 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Jul/08; Nombramiento en Suplencia a contar del 01/04/2009 | ||
| Planta | Profesional | Vásquez | Trigo | Juan | 9º | Profesor de Historia | Profesional Departamento de Inversiones | I | pesos | 1.415.405 | NO | 02-May-1996 | Indefinido | |||
| Planta | Profesional | Ruiz | Zamorano | Raúl | 9º | Estadístico | Profesional Departamento de Control | I | pesos | NO | 02-May-1996 | Indefinido | Permiso sin goce de remuneraciones a contar del 20/04/2010 y hasta 20/04/2011 | |||
| Planta | Profesional | Rebolledo | Flores | Diego | 9º | Arquitecto | Profesional Departamento de Control | I | pesos | 1.388.748 | NO | 20-Abr-2010 | 20-Abr-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2010; Nombramiento en Suplencia a contar del 20/04/2010 y hasta 20/04/2011 | ||
| Planta | Técnico | Núñez | Fibla | Geraldo | 10º | Contador | Técnico Departamento de Contabilidad y Finanzas | I | pesos | 761.785 | NO | 02-May-1996 | Indefinido | |||
| Planta | Administrativo | Olguín | Marquet | Roberto | 20º | Técnico en Administración de Empresas | Administrativo Oficina de Partes | I | pesos | 406.761 | NO | 15-Feb-2010 | Indefinido | Ingreso a planta por concurso público |
Información publicada en base a instrucciones de: |
||
|
1 |
Artículo 6º y 7º de la Ley Nº 20.285 |
|
2 |
Artículo 51º, letra d) del Decreto Nº 13, Reglamento de la Ley Nº 20.285 |
|
3 |
Ordinario Nº 000413, Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, 13/04/2009 |
Nota Explicativa al cuadro informativo de Dotación de Planta: |
“De acuerdo a Ley Nº 19.379/1995, la estructura administrativa de cargos del Gobierno Regional de Tarapacá correspondía originalmente a 50 cargos de planta y 1 cargo asociado al Código del Trabajo. Diferentes intervenciones |