
| Tipo de contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Título técnico y/o profesional | Grado Académico y/o experiencia o conocimiento relevante | Cargo o función | Región | Fecha inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta | Directivo | Vera | Torrealba | Santiago | 4º | Administrador Público | Jefe División Análisis y Control de Gestión | I | 01/03/2009 | 04/08/2010 | Exclusiva Confianza | |
| Planta | Directivo | Mollo | Jachura | Isabel | 4º | Ingeniero Comercial | Jefa División Administración y Finanzas | I | 19/07/2010 | Indefinido | Exclusiva Confianza; ingreso a planta el 08/May/00 | |
| Planta | Directivo | Huerta | Romero | Ivonn | 4º | Contador Auditor | Jefa División Administración y Finanzas | I | 21/04/2010 | 12/07/2010 | Exclusiva Confianza | |
| Planta | Directivo | Aliaga | Araya | Katherinne | 4º | Ingeniero Civil Industrial | Jefa División Planificación y Desarrollo Regional | I | 21/07/2010 | Indefinido | Exclusiva Confianza | |
| Planta | Directivo | Escares | Díaz | Iván | 5º | Sociólogo | Magíster en Gestión Pública | Jefe Departamento Planificación y Ordenamiento Territorial | I | 03/02/2010 | 03/02/2013 | Tercer Nivel Jerárquico; Ingreso a Contrata el 01/Ago/07 |
| Planta | Directivo | Cifuentes | Lucic | Alejandro | 6º | Asistente Social | Diplomado en Administración de Recursos Humanos / Diplomado en Gestión de Personas / Magíster en Administración de Empresas | Jefe Departamento Desarrollo de las Personas | I | 04/01/2008 | 04/01/2011 | Tercer Nivel Jerárquico; Funcionario de Planta con ingreso el 02/May/96 |
| Planta | Directivo | Caucoto | Ortega | Luis | 6º | Periodista | Magister en Integración Subregional | Jefe Departamento Integración y Cooperación Internacional | I | 01/01/2008 | 01/01/2011 | Tercer Nivel Jerárquico; Ingreso a Contrata el 10/Dic/03 |
| Planta | Directivo | Greeven | Frank | Grace | 6º | Ingeniero Civil Industrial | Diplomado en Gestión Empresarial / Diplomado en Educación Superior / Magister en Gestión y Dirección de Empresas | Jefa Departamento de Inversiones | I | 03/02/2010 | 03/02/2013 | Tercer Nivel Jerárquico; Ingreso a Contrata el 01/Jun/09 |
| Planta | Directivo | Miles | Vega | William | 6º | Abogado | Jefe Departamento Asesoría Jurídica | I | 01/02/2009 | 01/02/2012 | Tercer Nivel Jerárquico; Ingreso a Contrata el 08/Nov/07 | |
| Planta | Directivo | Pizarro | Cortéz | Humberto | 8º | Contador Auditor | Jefe Departamento Administración | I | 01/02/2009 | 01/02/2012 | Tercer Nivel Jerárquico; Ingreso a Contrata el 01/Feb/06 | |
| Planta | Directivo | Arriagada | Esteban | Erika | 8º | Licenciada en Historia | Diplomado en Liderazgo, Emprendimiento, Trabajo en Equipo y Gestión / Diplomado en Gestión Intercultural, Trabajo con Organismo Sociales | Jefa Departamento de Gestión del Desarrollo | I | 03/02/2010 | 03/02/2013 | Tercer Nivel Jerárquico; Ingreso a Contrata el 01/Ene/09 |
| Planta | Profesional | Portilla | Pérez | Sergio | 4° | Contador Público | Diplomado en Gestión Pública | Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas | I | 01/01/1996 | Indefinido | |
| Planta | Profesional | Lázaro | Boeri | Pedro | 5º | Arquitecto | Jefe Departamento Sistema Información Territorial | I | 01/11/1995 | Indefinido | ||
| Planta | Profesional | Herrera | Adriazola | Francisco | 6º | Ingeniero Comercial | Magíster en Administración de Empresas / Magíster en Gestión Pública | Jefe Departamento de Control | I | 01/01/1996 | Indefinido | |
| Planta | Profesional | Williams | López | Omar | 6º | Sociólogo | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | 10/01/2006 | Indefinido | ||
| Planta | Profesional | Ibaceta | Vildozo | Víctor | 7º | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | 05/08/2003 | Indefinido | Término de contrata grado 4º al total trámite de fecha 19/Abr/2010 | |
| Planta | Profesional | Luksic | Sandoval | Yerko | 8º | Ingeniero Civil | Diplomado en Gestión Pública | Profesional Departamento de Inversiones | I | 02/05/1996 | Indefinido | |
| Planta | Profesional | Pinto | Cardemil | Luis | 8º | Ingeniero E. Administración de Empresas | Profesional Departamento de Desarrollo de las Personas | I | 01/04/2009 | 01/01/2011 | Ingreso a Contrata el 01/Sep/08; Nombramiento en Suplencia a contar del 01/Abr/2009 | |
| Planta | Profesional | Vásquez | Trigo | Juan | 9º | Profesor de Historia | Profesional Departamento de Inversiones | I | 02/05/1996 | Indefinido | ||
| Planta | Profesional | Ruiz | Zamorano | Raúl | 9º | Estadístico | Profesional Departamento de Control | I | 02/05/1996 | Indefinido | Permiso sin goce de remuneraciones a contar del 20/Abr/2010 y hasta 20/Abr/2011 | |
| Planta | Profesional | Rebolledo | Flores | Diego | 9º | Arquitecto | Profesional Departamento de Control | I | 20/04/2011 | 20/04/2011 | Suplente a contar del 20/Abr/2010 y hasta 20/Abr/2011; ingreso a Contrata el 01/Ene/10 | |
| Planta | Técnico | Núñez | Fibla | Geraldo | 10º | Contador | Técnico Departamento de Contabilidad y Finanzas | I | 01/01/1996 | Indefinido | ||
| Planta | Administrativo | Olguín | Marquet | Roberto | 20º | Técnico en Administración de Empresas | Administrativo Oficina de Partes | I | 15/02/2010 | Indefinido | Ingreso a planta por concurso público el 15/Feb/10 |
Información publicada en base a instrucciones de: |
||
|
1 |
Artículo 6º y 7º de la Ley Nº 20.285 |
|
2 |
Artículo 51º, letra d) del Decreto Nº 13, Reglamento de la Ley Nº 20.285 |
|
3 |
Ordinario Nº 000413, Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, 13/04/2009 |
Nota Explicativa al cuadro informativo de Dotación de Planta: |
“De acuerdo a Ley Nº 19.379/1995, la estructura administrativa de cargos del Gobierno Regional de Tarapacá correspondía originalmente a 50 cargos de planta y 1 cargo asociado al Código del Trabajo. Diferentes intervenciones |