
| Tipo de contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrata | Profesional | Carrizo | Rodríguez | Jimena | 4º | Abogado | Jefa de Gabinete | I | 4) 5) | pesos | 3.224.053 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 17/Mar/2010. Percibe Asignación de Funciones Críticas a contar del 17/Mar/2010 (100%) |
| Contrata | Profesional | Campusano | Solar | Stalin | 6º | Ingeniero Comercial | Auditor Interno | I | 5) | pesos | 1.878.950 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 11/Mar/2002. Nombrado en Planta Profesional grado 13° a contar del 09/Mar/2010 |
| Contrata | Profesional | Callasaya | Funes | Mario | 6º | Profesor de Estado | Profesional Departamento de Gestión del Desarrollo | I | 2) 5) | pesos | 1.887.741 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Jun/2006 |
| Contrata | Profesional | Rebolledo | Sepúlveda | Roberto | 6º | Sociólogo | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | 2) 5) | pesos | 1.940.489 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Funcionario de Planta Profesional grado 9º con ingreso el 01/Ene/1996 |
| Contrata | Profesional | Jorquera | Morales | Guillermo | 6º | Profesor de Estado | Profesional Departamento de Gestión del Desarrollo | I | 2) 5) | pesos | 1.922.906 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Funcionario de Planta Profesional grado 9º con ingreso el 02/May/1996 |
| Contrata | Profesional | Navarrete | Cortés | Carlos | 6º | Ingeniero E. Administración de Empresas | Profesional Departamento de Integración | I | 5) | pesos | 1.878.950 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 24/Nov/2010 |
| Contrata | Profesional | Escudero | León | Nelson | 7º | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Departamento de Inversiones | I | 2) 5) | pesos | 1.724.128 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ago/2007 |
| Contrata | Profesional | Pellegrini | Tapia | Jorge | 7º | Ingeniero E. Informática | Jefe Departamento Informática | I | 2) 5) | pesos | 1.732.231 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2003 |
| Contrata | Profesional | Gallardo | Torres | Javier | 7º | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento de Pre-Inversiones | I | 5) | pesos | 1.724.128 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 05/Abr/2006 |
| Contrata | Profesional | Guerrero | Hinojosa | Patricia | 8º | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento de Pre-Inversiones | I | 2) 5) | pesos | 1.581.002 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2009 |
| Contrata | Profesional | Bouchette | Cirano | Claudio | 8º | Ingeniero Industrial | Profesional Departamento de Pre-Inversiones | I | 2) 5) | pesos | 1.581.002 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2009 |
| Contrata | Profesional | Vásquez | Carrasco | Marcos | 8º | Contador Auditor | Profesional Departamento de Inversiones | I | 2) 5) | pesos | 1.581.002 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 04/Ago/2003 |
| Contrata | Profesional | Kaempfe | Rossi | Erwin | 8º | Arquitecto | Profesional Departamento de Inversiones | I | 5) | pesos | 1.573.500 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Jun/2009 |
| Contrata | Profesional | Langenegger | Carrizo | Joshua | 8º | Ingeniero E. Industrial - Biólogo | Profesional Departamento de Coordinación de la Inversión | I | 5) | pesos | 1.573.500 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Jul/2009 |
| Contrata | Profesional | Ubal | Rodríguez | Eduardo | 8º | Geógrafo | Profesional Departamento de Coordinación de la Inversión | I | 5) | pesos | 1.573.500 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ago/2007 |
| Contrata | Profesional | Ovalle | Henríquez | marianella | 8° | Biólogo Marino | Profesional Departamento Jefatura de Gabinete | I | 5) | pesos | 1.573.500 | NO | 18-07-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 18/Jul/2011 |
| Contrata | Profesional | Tobar | Contreras | Germán | 9º | Ingeniero E. Administración de Empresas | Profesional Departamento de Contabilidad y Finanzas | I | 2) 5) | pesos | 1.454.019 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Funcionario de Planta Profesional grado 11º con ingreso el 01/Ene/1996 |
| Contrata | Profesional | Rebolledo | Flores | Diego | 9º | Arquitecto | Profesional Departamento de Control | I | 5) | pesos | 1.447.073 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2010. Nombramiento en Suplencia a contar del 20/Abr/2010 y hasta 31/Dic/2010 |
| Contrata | Profesional | Grebe | Garillo | Virginia | 9º | Ingeniero E. Administración de Empresas | Profesional Departamento de Asesoría Jurídica | I | 2) 5) | pesos | 1.454.019 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2002 |
| Contrata | Profesional | Orellana | Clavero | Pamela | 10º | Ingeniero E. Control de Gestión | Profesional Departamento de Inversiones | I | 5) | pesos | 1.328.900 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2008 |
| Contrata | Profesional | Reales | Vega | Salvador | 10º | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento de Inversiones | I | 5) | pesos | 1.328.900 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2009 |
| Contrata | Profesional | Roldán | Celis | María Inés | 10º | Ingeniero E. Administración de Empresas | Profesional Departamento de Control | I | 5) | pesos | 1.328.900 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata desde 03/01/2011 |
| Contrata | Profesional | Caqueo | Carrizo | María | 10º | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento de Coordinación de la Inversión | I | 5) | pesos | 1.328.900 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata 01/Ene/2011 |
| Contrata | Profesional | Arroyo | Fernández | Dianela | 10º | Geógrafo | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | 5) | pesos | 1.328.900 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata 01/Ene/2010 |
| Contrata | Profesional | Heredia | Henry | Petty | 10º | Profesor de Biología | Profesional Departamento de Control | I | 2) 5) | pesos | 1.341.764 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Funcionaria de Planta Profesional grado 13º con ingreso el 01/Ene/1996 |
| Contrata | Profesional | Guajardo | Sandra | 10° | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad de Coordinación de la Inversión Pública | I | 5) | pesos | 1.328.900 | NO | 01-09-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Sep/2011 | |
| Contrata | Profesional | Jaque | paula | 10° | Ingeniero Comercial en Administración de Empresas | Profesional Unidad de Coordinación de la Inversión Pública | I | 5) | pesos | 1.328.900 | NO | 01-09-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Sep/2011 | |
| Contrata | Profesional | Morales | Tapia | María Verónica | 12° | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento de Inversiones | I | 5) | pesos | 1.124.548 | NO | 11-08-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata 11/Ago/2011 |
| Contrata | Profesional | Hernández | Vásquez | Raúl | 13º | Ingenierio E. Administración de Empresas | Profesional Departamento de Administración | I | 2) 5) | pesos | 1.031.126 | NO | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Funcionario de Planta Administrativo grado 13° con ingreso el 20/Ene/1997 |
| Contrata | Profesional | Parada | Zuñiga | Mariela | 13° | Ingenierio E. Administración de Empresas | Profesional Departamento de Inversiones | I | 5) | pesos | 1.026.020 | NO | 02-11-2011 | 31-12-2011 | Ingreso Contrata de reemplazo de licencia médica maternal |
| Contrata | Técnico | Atala | Salas | Amira | 10º | Técnico en Secretariado Ejecutivo | Técnico Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional | I | 2) 5) | pesos | 755.190 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2002 |
| Contrata | Técnico | Rojo | Borroye | María Francia | 10º | Técnico en Traducción Inglés - Español | Técnico Departamento de Desarrollo de las Personas | I | 5) | pesos | 748.757 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Nombrada en Planta Administrativo grado 15° con ingreso el 09/Mar/2010 |
| Contrata | Técnico | Aréstegui | Núñez | Sandra | 11º | Técnico Secretariado Gerencial Bilingüe | Técnico Departamento de Jefatura de Gabinete | I | 2) 5) | pesos | 716.109 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Nov/2007 |
| Contrata | Técnico | Ahumada | Ojeda | Andrea | 11º | Técnico en Administración de Empresas | Técnico Departamento de Jefatura de Gabinete | I | 5) | pesos | 704.885 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 11/Mar/2010 |
| Contrata | Técnico | Garviso | Aubá | Guillermo | 11º | Técnico en Informática | Administrativo Departamento de Informática | I | 5) | pesos | 704.885 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 04/Ene/2010 |
| Contrata | Técnico | Rivera | Espinosa | Rodrigo | 13° | Contador Auditor | Técnico Departamento de Contabilidad y Finanzas | I | 5) | pesos | 1.026.020 | NO | 01-09-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Sep/2011 |
| Contrata | Administrativo | Meza | Abarca | Nelson | 12º | Enseñanza Media | Administrativo Departamento de Administración | I | 2) 5) | pesos | 706.652 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Funcionario de Planta Administrativo grado 13º con ingreso el 01/Ene/1996 |
| Contrata | Administrativo | Gallardo | García | Carlos | 12º | Enseñanza Media | Administrativo Departamento de Jefatura de Gabinete | I | 2) 5) | pesos | 706.652 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Nombrado en Planta Auxiliar grado 20º con ingreso el 20/Ene/1997 |
| Contrata | Administrativo | Núñez | Rojas | Cristina | 12º | Enseñanza Media | Administrativo Departamento de Administración | I | 2) 5) | pesos | 673.564 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Funcionaria de Planta Administrativo grado 12° con ingreso el 01/Ene/1996 |
| Contrata | Administrativo | Berríos | Leiva | Ricardo | 12º | Enseñanza Media | Administrativo Departamento de Administración | I | 2) 5) | pesos | 673.564 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2009 |
| Contrata | Administrativo | Atala | Salas | Salma | 13º | Enseñanza Media | Administrativo Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional | I | 2) 5) | pesos | 635.620 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2008 |
| Contrata | Administrativo | Castro | Aracena | Nancy | 13º | Enseñanza Media | Administrativo División de Análisis y Control de Gestión | I | 2) 5) | pesos | 635.620 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2008 |
| Contrata | Administrativo | Zenteno | Barreda | Jessica | 13º | Enseñanza Media | Administrativo Departamento de Control | I | 2) 5) | pesos | 635.620 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2009 |
| Contrata | Administrativo | Cereceda | Espinosa | Nadia | 13º | Enseñanza Media | División de Planificación y Desarrollo Regional | I | 5) | pesos | 630.513 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 04/Ene/2010 |
| Contrata | Administrativo | Vergara | Herbas | Ismael | 14º | Enseñanza Media | Administrativo Departamento de Administración | I | 2) 5) | pesos | 627.161 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Funcionario de Planta Auxiliar grado 19º, con ingreso el 01/Ene/1996 |
| Contrata | Administrativo | Astudillo | Muñoz | María | 15° | Enseñanza Media | Administrativo División de Administración y Finanzas | I | 5) | pesos | 561.328 | SI | 01-04-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Abr/2011 |
| Contrata | Administrativo | Muñoz | Quinteros | Roberto | 15º | Enseñanza Media | Administrativo Departamento de Comunicaciones | I | 2) 5) | pesos | 565.706 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Dic/2007 |
| Contrata | Administrativo | Pérez | Guerrero | Danilo | 15º | Enseñanza Media | Administrativo Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional | I | 5) | pesos | 561.328 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2002. Nombrado en Planta Auxiliar grado 26º a contar del 09/Mar/2010 |
| Contrata | Administrativo | Bottarelli | Ojeda | Aldo | 16° | Enseñanza Media | Administrativo División de Administración y Finanzas | I | 5) | pesos | 561.328 | SI | 20-07-2011 | 31-12-2011 | Ingreso a Contrata el 20/Jul/2011 |
| Contrata | Administrativo | Astorga | Avila | Yosselyn | 16° | Enseñanza Media | Administrativo División de Análisis y Control de Gestión | I | 5) | pesos | 561.328 | SI | 01-07-2011 | 31-12-2011 | Ingreso Contrata de reemplazo de licencia médica maternal |
| Contrata | Auxiliar | Illanes | Encalada | Waldo | 16º | Enseñanza Media | Auxiliar Departamento de Administración | I | 2) 5) | pesos | 540.734 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Funcionario Planta Auxiliar grado 26º con ingreso el 01/May/2002 |
| Contrata | Auxiliar | Olivares | Tabalí | Juan | 18º | Enseñanza Media | Auxiliar Departamento de Jefatura de Gabinete | I | 2) 5) | pesos | 479.637 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Funcionario de Planta Auxiliar grado 25º con ingreso el 02/May/1996 |
| Contrata | Auxiliar | Triviño | Sánchez | Guillermina | 18º | Enseñanza Media | Auxiliar Departamento de Administración | I | 2) 5) | pesos | 486.585 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | Funcionaria de Planta Auxiliar grado 22º con ingreso el 04/Nov/1996 |
| SI |
Información publicada en base a instrucciones de: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Artículo 6º y 7º de la Ley Nº 20.285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Artículo 51º, letra d) del Decreto Nº 13, Reglamento de la Ley Nº 20.285 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Ordinario Nº 000413, Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, 13/04/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||