
| Tipo de contrato | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Título técnico y/o profesional | Grado Académico y/o experiencia o conocimiento relevante | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrata | Profesional | Carrizo | Rodríguez | Jimena | 4º | Abogado | Jefa de Gabinete | I | pesos | 3.086.912 | NO | 17-Mar-2010 | 31-Dic-2010 | Percibe Asignación de Funciones Críticas a contar del 17/03/2010 (100%) | ||
| Contrata | Profesional | Campusano | Solar | Stalin | 6º | Ingeniero Comercial | Auditor Interno | I | pesos | 1.828.524 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 11/Mar/2002. Nombrado en Planta Profesional grado 13º a contar del 09/Mar/2010 | ||
| Contrata | Profesional | Escudero | León | Nelson | 6º | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Departamento de Inversiones | I | pesos | 1.803.210 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ago/2007 | ||
| Contrata | Profesional | Callasaya | Funes | Mario | 6º | Profesor de Estado | Profesional Unidad de Desarrollo Indígena | I | pesos | 1.871.351 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Jun/2006 | ||
| Contrata | Profesional | Rebolledo | Sepúlveda | Roberto | 6º | Sociólogo | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | pesos | 1.862.259 | NO | 01-Mar-2010 | 31-Dic-2010 | Funcionario de Planta con ingreso el 01/Ene/1996 | ||
| Contrata | Profesional | Jorquera | Morales | Guillermo | 6º | Profesor de Estado | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | pesos | 1.845.394 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Funcionario de Planta con ingreso el 02/May/1996 | ||
| Contrata | Profesional | Langenegger | Carrizo | Joshua | 7º | Ingeniero E. Industrial - Biólogo | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | pesos | 1.654.635 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Jul/2009 | ||
| Contrata | Profesional | Ubal | Rodríguez | Eduardo | 7º | Geógrafo | Profesional Departamento Sistema Información Territorial | I | pesos | 1.654.635 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ago/2007 | ||
| Contrata | Profesional | Pellegrini | Tapia | Jorge | 7º | Ingeniero E. Informática | Jefe Departamento Informática | I | pesos | 1.654.635 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2003 | ||
| Contrata | Profesional | Gallardo | Torres | Javier | 7º | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento de Pre-Inversiones | I | pesos | 1.654.635 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 05/Abr/2006 | ||
| Contrata | Profesional | Molina | Rosas | Guillermo | 8º | Constructor Civil | Profesional Departamento de Control | I | pesos | 1.394.803 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ago/2006 | ||
| Contrata | Profesional | González | Castillo | María Elvira | 8º | Ingeniero E. Administración de Empresas | Profesional Departamento de Inversiones | I | pesos | 1.560.474 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Funcionario de Planta con ingreso el 01/Ene/1996 | ||
| Contrata | Profesional | Aravena | Zamorano | Paloma | 8º | Geógrafo | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | pesos | 1.510.075 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2009 | ||
| Contrata | Profesional | Guerrero | Hinojosa | Patricia | 8º | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento de Pre-Inversiones | I | pesos | 1.510.075 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2009 | ||
| Contrata | Profesional | Bouchette | Cirano | Claudio | 8º | Ingeniero Industrial | Profesional Departamento de Pre-Inversiones | I | pesos | 1.510.075 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2009 | ||
| Contrata | Profesional | Vásquez | Carrasco | Marcos | 8º | Contador Auditor | Profesional Departamento de Inversiones | I | pesos | 1.510.074 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 04/Ago/2003 | ||
| Contrata | Profesional | Kaempfe | Rossi | Erwin | 8º | Arquitecto | Profesional Departamento de Inversiones | I | pesos | 1.510.074 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Jun/2009 | ||
| Contrata | Profesional | Zerega | Zegarra | Silvio | 9º | Profesor de Estado | Profesional Secretario Técnico Comité de Enajenaciones | I | pesos | 1.415.405 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ago/2007 | ||
| Contrata | Profesional | Tobar | Contreras | Germán | 9º | Ingeniero E. Administración de Empresas | Profesional Departamento de Contabilidad y Finanzas | I | pesos | 1.395.408 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Funcionario de Planta con ingreso el 01/Ene/1996 | ||
| Contrata | Profesional | Grebe | Garillo | Virginia | 9º | Ingeniero E. Administración de Empresas | Profesional Departamento de Asesoría Jurídica | I | pesos | 1.388.741 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2002 | ||
| Contrata | Profesional | Soto | Rea | Genaro | 10º | Ingeniero E. Administración de Empresas | Profesional Departamento de Inversiones | I | pesos | 1.281.506 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Feb/2008 | ||
| Contrata | Profesional | González | Guerra | Mónica | 10º | Trabajador Social | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | pesos | 1.275.334 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Jul/2009 | ||
| Contrata | Profesional | Orellana | Clavero | Pamela | 10º | Ingeniero E. Control de Gestión | Profesional Departamento de Inversiones | I | pesos | 1.275.334 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2008 | ||
| Contrata | Profesional | Reales | Vega | Salvador | 10º | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento de Administración | I | pesos | 1.275.334 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2009 | ||
| Contrata | Profesional | Roldán | Celis | María Inés | 10º | Ingeniero E. Administración de Empresas | Profesional Departamento de Control | I | pesos | 1.147.558 | NO | 04-Dic-2010 | 31-Dic-2010 | Reemplazo por licencia médica | ||
| Contrata | Profesional | Navarrete | Cortés | Carlos | 10º | Ingeniero E. Administración de Empresas | Profesional Departamento de Integración | I | pesos | 297.579 | NO | 24-Nov-2010 | 19-Dic-2010 | Reemplazo por licencia médica | ||
| Contrata | Profesional | Heredia | Henry | Petty | 11º | Profesor de Biología | Profesional Departamento de Control | I | pesos | 1.207.464 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Funcionario de Planta con ingreso el 01/Ene/1996 | ||
| Contrata | Profesional | Morales | Ponce | Billy | 11º | Biólgo Marino | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | pesos | 1.173.169 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2009 | ||
| Contrata | Profesional | Arroyo | Fernández | Dianela | 12º | Geógrafo | Profesional Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial | I | pesos | 1.079.221 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Nov/2009 | ||
| Contrata | Técnico | Peña | Collao | Freddy | 10º | Contador | Técnico Departamento de Contabilidad y Finanzas | I | pesos | 805.473 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Funcionario de Planta con ingreso el 01/Ene/1996 | ||
| Contrata | Técnico | Hernández | Vásquez | Raúl | 10º | Egresado Ingenierio E. en Administración de Empresas | Técnico Departamento de Administración | I | pesos | 724.748 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Funcionario de Planta con ingreso el 20/Ene/1997 | ||
| Contrata | Técnico | Atala | Salas | Amira | 10º | Técnico en Secretariado Ejecutivo | Técnico Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional | I | pesos | 718.576 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2002 | ||
| Contrata | Técnico | Aréstegui | Núñez | Sandra | 11º | Técnico Secretariado Gerencial Bilingüe | Técnico Departamento de Jefatura de Gabinete | I | pesos | 676.473 | SI | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Nov/2007 | ||
| Contrata | Técnico | Rojo | Borroye | María Francia | 11º | Técnico en Traducción Inglés - Español | Administrativo Departamento de Desarrollo de las Personas | I | pesos | 676.473 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Mar/2002. Nombrada en Planta Administrativo grado 19º a contar del 09/Mar/2010 | ||
| Contrata | Técnico | Ahumada | Ojeda | Andrea | 11º | Técnico en Administración de Empresas | Técnico Departamento de Jefatura de Gabinete | I | pesos | 676.473 | SI | 11-Mar-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 11/Mar/2010 | ||
| Contrata | Administrativo | Meza | Abarca | Nelson | 12º | Administrativo Departamento de Administración | I | pesos | 715.626 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Funcionario de Planta con ingreso el 01/Ene/1996 | |||
| Contrata | Administrativo | Gallardo | García | Carlos | 12º | Administrativo Departamento de Jefatura de Gabinete | I | pesos | 667.585 | SI | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Funcionario de Planta con ingreso el 20/Ene/1997 | |||
| Contrata | Administrativo | Núñez | Rojas | Cristina | 12º | Administrativo Departamento de Administración | I | pesos | 682.154 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Funcionario de Planta con ingreso el 01/Ene/1996 | |||
| Contrata | Administrativo | Berríos | Leiva | Ricardo | 12º | Administrativo Departamento de Administración | I | pesos | 641.123 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||||
| Contrata | Administrativo | Atala | Salas | Salma | 13º | Administrativo Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional | I | pesos | 644.675 | SI | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2008 | |||
| Contrata | Administrativo | Yávar | Díaz | Kellyn | 13º | Administrativo División de Administración y Finanzas | I | pesos | 644.675 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 08/Ene/2008 | |||
| Contrata | Administrativo | Castro | Aracena | Nancy | 13º | Administrativo División de Análisis y Control de Gestión | I | pesos | 644.675 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2008 | |||
| Contrata | Administrativo | Zenteno | Barreda | Jessica | 13º | Administrativo Departamento de Control | I | pesos | 605.098 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||||
| Contrata | Administrativo | Cereceda | Espinosa | Nadia | 13º | División de Planificación y Desarrollo Regional | I | pesos | 605.098 | SI | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||||
| Contrata | Administrativo | Garviso | Aubá | Guillermo | 13º | Técnico en Informática | Administrativo Departamento de Informática | I | pesos | 605.098 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |||
| Contrata | Administrativo | Vergara | Herbas | Ismael | 14º | Administrativo Departamento de Administración | I | pesos | 636.861 | SI | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Funcionario de Planta con ingreso el 01/Ene/1996 | |||
| Contrata | Administrativo | Muñoz | Quinteros | Roberto | 15º | Administrativo Departamento de Comunicaciones | I | pesos | 538.706 | SI | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Dic/2007 | |||
| Contrata | Administrativo | Pérez | Guerrero | Danilo | 15º | Administrativo Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional | I | pesos | 538.706 | SI | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Ingreso a Contrata el 01/Ene/2002. Nombrado en Planta Auxiliar grado 26º a contar del 09/Mar/2010 | |||
| Contrata | Auxiliar | Olivares | Tabalí | Juan | 18º | Auxiliar Departamento de Jefatura de Gabinete | I | pesos | 460.303 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Funcionario de Planta con ingreso el 02/May/1996 | |||
| Contrata | Auxiliar | Illanes | Encalada | Waldo | 18º | Auxiliar Departamento de Administración | I | pesos | 466.971 | SI | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Funcionario Planta con ingreso el 01/May/2002 | |||
| Contrata | Auxiliar | Aedo | Lobos | Walter | 20º | Auxiliar Departamento de Administración | I | pesos | 176.262 | NO | 06-Dic-2010 | 25-Dic-2010 | Reemplazo por licencia médica | |||
| Contrata | Auxiliar | Triviño | Sánchez | Guillermina | 20º | Auxiliar Departamento de Administración | I | pesos | 415.499 | NO | 04-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Funcionaria de Planta con ingreso el 04/Nov/1996 |
Información publicada en base a instrucciones de: |
||
|
1 |
Artículo 6º y 7º de la Ley Nº 20.285 |
|
2 |
Artículo 51º, letra d) del Decreto Nº 13, Reglamento de la Ley Nº 20.285 |
|
3 |
Ordinario Nº 000413, Ministerio de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, 13/04/2009 |