logo
GobiernoTransparente

Gobierno Regional de Tarapacá

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el01 de Enero al 31 Marzo del año 2009.

Última Actualización : 20/04/2009

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional Ibaceta  Vildozo Víctor 1 4 1 01-01-09 31-12-09
2 Profesional Campusano Solar Stalin    6 1 01-01-09 31-12-09
3 Profesional Callasaya Funes Mario   6 1 01-01-09 31-12-09
4 Profesional Escudero León Nelson   6 1 01-01-09 31-12-09
5 Profesional Jeraldo Romero Juan Carlos   6 1 01-01-09 31-12-09
6 Profesional Ubal Rodríguez Eduardo   7 1 01-01-09 31-12-09
7 Profesional Jorquera Morales Guillermo 1 7 1 01-01-09 31-12-09
8 Profesional Arriagada Esteban Erika   7 1 01-01-09 31-12-09
9 Profesional Pellegrini Tapia Jorge    7 1 01-01-09 31-12-09
10 Profesional Gallardo Torres Javier    8 1 01-01-09 31-12-09
11 Profesional Molina Rosas Guillermo    8 1 01-01-09 31-12-09
12 Profesional González Castillo María Elvira 1 8 1 01-01-09 31-12-09
13 Profesional Morales González Manuel   8 1 01-01-09 31-12-09
14 Profesional Aravena Zamorano Mariela Paloma   8 1 01-01-09 31-12-09
15 Profesional Guerrero Hinojosa Patricia   8 1 01-01-09 31-12-09
16 Profesional Bouchette Cirano Claudio   8 1 01-01-09 31-12-09
17 Profesional Pinto Cardemil Luis   8 1 01-01-09 31-12-09
18 Profesional Vásquez Carrasco Marcos    8 1 01-01-09 31-12-09
19 Profesional Zerega Zegarra Silvio   9 1 01-01-09 31-12-09
20 Profesional Grebe Garillo Virginia    9 1 01-01-09 31-12-09
21 Profesional Tobar Contreras Germán 1 9 1 01-01-09 31-12-09
22 Profesional Soto Rea Genaro   10 1 01-01-09 31-12-09
23 Profesional Langenegger Carrizo Joshua   10 1 03-03-09 31-12-09
24 Profesional Heredia Henry Petty  1 11 1 01-01-09 31-12-09
25 Profesional Morales Ponce Billy   12 1 01-01-09 31-12-09
26 Profesional Reales Vega Salvador   12 1 01-01-09 31-12-09
27 Profesional Orellana Clavero Pamela   12 1 01-01-09 31-12-09
28 Técnico Peña Collao Freddy 1 10 1 01-01-09 31-12-09
29 Técnico Hernández Vásquez Raúl 1 10 1 01-01-09 31-12-09
30 Técnico Atala Salas Amira    10 1 01-01-09 31-12-09
31 Técnico Aréstegui Núñez Sandra   11 1 01-01-09 31-12-09
32 Administrativo Meza Abarca Nelson 1 12 1 01-01-09 31-12-09
33 Administrativo Gallardo García Carlos  1 12 1 01-01-09 31-12-09
34 Administrativo Rojo Borroye Maria Francia   12 1 01-01-09 31-12-09
35 Administrativo Berrioas Leiva Ricardo   12 1 01-01-09 31-12-09
36 Administrativo Castro Aracena Nancy   13 1 01-01-09 31-12-09
37 Administrativo Atala Salas Salma   13 1 01-01-09 31-12-09
38 Administrativo Yávar Díaz Kellyn   13 1 01-01-09 31-12-09
39 Administrativo Zenteno Barrera Jessica   13 1 01-01-09 31-12-09
40 Administrativo Garviso Aubá Guillermo   13 1 01-01-09 31-12-09
41 Administrativo Múñoz Quinteros Roberto   15 1 01-01-09 31-12-09
42 Administrativo Pérez Guerrero Danilo    15 1 01-01-09 31-12-09
  Administrativo Rodriguez Carrizo Alejandra   15 1 18-03-09 06-06-09
44 Auxiliar Olivares Tabalí Juan  1 18 1 01-01-09 31-12-09
45 Auxiliar Illanes Encalada Waldo  1 18 1 01-01-09 31-12-09
46 Auxiliar Triviño Sánchez Guillermina  1 20 1 01-01-09 31-12-09


Notas

 

1

Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87º del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda

 



Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir