logo
GobiernoTransparente

Gobierno Regional de Tarapacá

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2007.

Última Actualización : 13/02/2008

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional Schweitzer Jiménez Guillermo   4 1 01-02-2007 31-12-2007
2 Profesional Hidalgo Navarro Adolfo   4 1 09-07-2007 31-12-2007
3 Profesional Condori Salazar Nicolás   5 1 01-02-2007 31-12-2007
4 Profesional Campusano Solar Stalin   6 1 01-01-2007 31-12-2007
5 Profesional Caucoto Ortega Luis   6 1 01-01-2007 31-12-2007
6 Profesional Gutiérrez Torres Luis   6 1 01-01-2007 08-10-2007
7 Profesional Ortega Lau Daniela   6 1 01-02-2007 31-12-2007
8 Profesional Taboada Meneses Luis   6 1 01-01-2007 31-12-2007
9 Profesional Zaines Correa Christian   6 1 01-04-2006 22-01-2007
10 Profesional Escudero Leun Nelson   6 1 01/08/2007 31-12-2007
11 Profesional Ubal Rodríguez Edurado   7 1 01-08-2007 31-12-2007
12 Profesional Escares Díaz Ivan   7 1 01-08-2007 31-12-2007
13 Profesional Molina Rosas Guillermo   8 1 01-01-2007 31-12-2007
14 Profesional Pellegrini Tapia Jorge   8 1 01-01-2007 31-12-2007
15 Profesional Callasaya Funes Mario   9 1 01-01-2007 31-12-2007
16 Profesional Gallardo Torres Javier   9 1 01-01-2007 31-12-2007
17 Profesional Guzmán Guzmán Rodrigo   9 1 08-10-2007 31-12-2007
18 Profesional Vásquez Carrasco Marcos   9 1 01-01-2007 31-12-2007
19 Profesional Véliz Palma Sylvia 1 9 1 01-01-2007 31-12-2007
20 Profesional Zerega Zegarra Silvio 2 9 1 01-01-2007 31-12-2007
21 Profesional González Morales Cristian   10 1 01-01-2007 31-12-2007
22 Profesional Medina Espinoza Solange   10 1 01-09-2007 31-12-2007
23 Profesional Riveros Vidal Héctor   13 1 01-01-2007 08-10-2007
24 Administrativo Arestegui Nuñez Sandra   12 1 01-11-2007 31-12-2007
25 Administrativo Rodríguez Campillay Gladys   12 1 01-05-2007 31-12-2007
26 Administrativo Valdes Diaz Carolina   12 1 01-01-2007 31-12-2007
27 Administrativo Rojo Borroye Maria Francia   13 1 01-01-2007 31-12-2007
28 Administrativo Diaz Paiva Maria José   13 1 24-07-2007 31-12-2007
29 Administrativo Atala Salas Amira   13 1 01-01-2007 31-12-2007
30 Administrativo Grebe Garillo Virginia   13 1 01-01-2007 31-12-2007
31 Administrativo Atala Salas Salma   15 1 01-11-2007 31-12-2007
32 Administrativo Orellana Clavero Pamela   20 1 01-11-2007 31-12-2007
33 Auxiliar Elisondo Torres Oscar   19 1 01-04-2007 31-12-2007
34 Auxiliar Pérez Guerrero Danilo   20 1 01-01-2007 31-12-2007
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir